Human Development Index
Aus Wiki.sah
Human Development Index (HDI) ist ein Vergleichsindikator des Wohlstands, der Bildung, Lebenserwartung und anderer Faktoren, die indirekt eine Aussage über die Lebensqualität im jeweiligen Land treffen. Der Index reicht theoretisch von 1 (sehr hoher Lebensstandard) bis 0 (sehr niedriger Lebensstandard).
Liste der Länder nach HDI
Platz | Land | HDI |
---|---|---|
Hoher Lebensstandard | ||
1 | Island | 0,968 |
2 | Norwegen | 0,968 |
3 | Australien | 0,962 |
4 | Kanada | 0,961 |
5 | Irland | 0,959 |
6 | Schweden | 0,956 |
7 | Schweiz | 0,955 |
8 | Japan | 0,953 |
9 | Niederlande | 0,953 |
10 | Frankreich | 0,952 |
11 | Finnland | 0,952 |
12 | Vereinigte Staaten | 0,951 |
13 | Spanien | 0,949 |
14 | Dänemark | 0,949 |
15 | Österreich | 0,948 |
16 | Großbritannien | 0,946 |
17 | Belgien | 0,946 |
18 | Luxemburg | 0,944 |
19 | Neuseeland | 0,943 |
20 | Italien | 0,941 |
21 | Hongkong | 0,937 |
22 | Deutschland | 0,935 |
23 | Israel | 0,932 |
24 | Griechenland | 0,926 |
25 | Singapur | 0,922 |
26 | Südkorea | 0,921 |
27 | Slowenien | 0,917 |
28 | Zypern | 0,903 |
29 | Portugal | 0,897 |
30 | Brunei | 0,894 |
31 | Barbados | 0,892 |
32 | Tschechien | 0,891 |
33 | Kuwait | 0,891 |
34 | Malta | 0,878 |
35 | Katar | 0,875 |
36 | Ungarn | 0,874 |
37 | Polen | 0,870 |
38 | Argentinien | 0,869 |
39 | Vereinigte Arabische Emirate | 0,868 |
40 | Chile | 0,867 |
41 | Bahrain | 0,866 |
42 | Slowakei | 0,863 |
43 | Litauen | 0,862 |
44 | Estland | 0,860 |
45 | Lettland | 0,855 |
46 | Uruguay | 0,852 |
47 | Kroatien | 0,850 |
48 | Costa Rica | 0,846 |
49 | Bahamas | 0,845 |
50 | Seychellen | 0,843 |
51 | Kuba | 0,838 |
52 | Mexiko | 0,829 |
53 | Bulgarien | 0,824 |
54 | Saint Kitts und Nevis | 0,821 |
55 | Tonga | 0,819 |
56 | Libyen | 0,818 |
57 | Antigua und Barbuda | 0,815 |
58 | Oman | 0,814 |
59 | Trinidad und Tobago | 0,814 |
60 | Rumänien | 0,813 |
61 | Saudi-Arabien | 0,812 |
62 | Panama | 0,812 |
63 | Malaysia | 0,811 |
64 | Weißrussland | 0,804 |
65 | Mauritius | 0,804 |
66 | Bosnien und Herzegowina | 0,803 |
67 | Russland | 0,802 |
68 | Albanien | 0,801 |
69 | Mazedonien | 0,801 |
70 | Brasilien | 0,800 |
Mittlerer Lebensstandard | ||
71 | Dominica | 0,798 |
72 | St. Lucia | 0,795 |
73 | Kasachstan | 0,794 |
74 | Venezuela | 0,792 |
75 | Kolumbien | 0,791 |
76 | Ukraine | 0,788 |
77 | Samoa | 0,785 |
78 | Thailand | 0,781 |
79 | Dominikanische Republik | 0,779 |
80 | Belize | 0,778 |
81 | China | 0,777 |
82 | Grenada | 0,777 |
83 | Armenien | 0,775 |
84 | Türkei | 0,775 |
85 | Suriname | 0,774 |
86 | Jordanien | 0,773 |
87 | Peru | 0,773 |
88 | Libanon | 0,772 |
89 | Ecuador | 0,772 |
90 | Philippinen | 0,771 |
91 | Tunesien | 0,766 |
92 | Fidschi | 0,762 |
93 | St. Vincent und die Grenadinen | 0,761 |
94 | Iran | 0,759 |
95 | Paraguay | 0,755 |
96 | Georgien | 0,754 |
97 | Guyana | 0,750 |
98 | Aserbaidschan | 0,746 |
99 | Sri Lanka | 0,743 |
100 | Malediven | 0,741 |
101 | Jamaika | 0,736 |
102 | Kap Verde | 0,736 |
103 | El Salvador | 0,735 |
104 | Algerien | 0,733 |
105 | Vietnam | 0,733 |
106 | Palästinensische Autonomiegebiete | 0,731 |
107 | Indonesien | 0,728 |
108 | Syrien | 0,726 |
109 | Turkmenistan | 0,713 |
110 | Nicaragua | 0,710 |
111 | Moldawien | 0,708 |
112 | Ägypten | 0,708 |
113 | Usbekistan | 0,702 |
114 | Mongolei | 0,700 |
115 | Honduras | 0,700 |
116 | Kirgisistan | 0,696 |
117 | Bolivien | 0,695 |
118 | Guatemala | 0,689 |
119 | Gabun | 0,677 |
120 | Vanuatu | 0,674 |
121 | Südafrika | 0,674 |
122 | Tadschikistan | 0,673 |
123 | São Tomé und Príncipe | 0,654 |
124 | Botswana | 0,654 |
125 | Namibia | 0,650 |
126 | Marokko | 0,646 |
127 | Äquatorialguinea | 0,642 |
128 | Indien | 0,619 |
129 | Salomonen | 0,602 |
130 | Laos | 0,601 |
131 | Kambodscha | 0,598 |
132 | Myanmar | 0,583 |
133 | Bhutan | 0,579 |
134 | Komoren | 0,561 |
135 | Ghana | 0,553 |
136 | Pakistan | 0,551 |
137 | Mauretanien | 0,550 |
138 | Lesotho | 0,549 |
139 | Republik Kongo | 0,548 |
140 | Bangladesch | 0,547 |
141 | Swasiland | 0,547 |
142 | Nepal | 0,534 |
143 | Madagaskar | 0,533 |
144 | Kamerun | 0,532 |
145 | Papua-Neuguinea | 0,530 |
146 | Haiti | 0,529 |
147 | Sudan | 0,526 |
148 | Kenia | 0,521 |
149 | Dschibuti | 0,516 |
150 | Osttimor | 0,514 |
151 | Simbabwe | 0,513 |
152 | Togo | 0,512 |
153 | Jemen | 0,508 |
154 | Uganda | 0,505 |
155 | Gambia | 0,502 |
Niedriger Lebensstandard | ||
156 | Senegal | 0,499 |
157 | Eritrea | 0,483 |
158 | Nigeria | 0,470 |
159 | Tansania | 0,467 |
160 | Guinea | 0,456 |
161 | Ruanda | 0,452 |
162 | Angola | 0,446 |
163 | Benin | 0,437 |
164 | Malawi | 0,437 |
165 | Sambia | 0,434 |
166 | Elfenbeinküste | 0,432 |
167 | Burundi | 0,413 |
168 | Demokratische Republik Kongo | 0,411 |
169 | Äthiopien | 0,406 |
170 | Tschad | 0,388 |
171 | Zentralafrikanische Republik | 0,384 |
172 | Mosambik | 0,384 |
173 | Mali | 0,380 |
174 | Niger | 0,374 |
175 | Guinea-Bissau | 0,374 |
176 | Burkina Faso | 0,370 |
177 | Sierra Leone | 0,336 |
Stand: 2005