Südkorea
Aus Wiki.sah
Republik Korea
Daehan Minguk | |
Politik | |
Hauptstadt | Seoul |
Staatsform | Präsidialrepublik |
Angrenzende Staaten | Nordkorea |
Geografie | |
Kontinent | Asien |
Fläche | 99.392 km² |
Gewässer | Gelbes Meer, Japanisches Meer, Koreastraße; Flüsse: Nakdonggang, Hangang, Geumgang, Seomjingang |
Topographie | Großteil des Landes ist hügelig und gebirgig |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 49.024.737 (2007) |
Ethnien | Koreaner, kleine chinesische Minderheit (rund 200.000) |
Sprache(n) | Koreanisch |
Religion | Buddhismus, Christentum, Konfuzianismus; Atheisten (46 %) |
Bevölkerungsdichte | 489 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 72 Jahre, Frauen: 79,5 Jahre |
Analphabeten | < 5 % |
HIV-Infizierten | 7 % (2008) [1] |
Wirtschaft | |
Währung | südkoreanischer Won (1 Won = 100 Chon) |
BIP | 24.783 US-$ pro Einwohner (2007) |
Sonstiges | |
Siehe auch
Fussnoten
1
South Korea Records Increasing Number Of New HIV Cases, Medical News Today