Ägypten
Aus Wiki.sah
Arabische Republik Ägypten
Gumhūriyyat Misr al-ʿarabiyya | |
Politik | |
Hauptstaat | Kairo |
Staatsform | Präsidialrepublik |
Angrenzende Staaten | Gaza-Streifen, Israel, Libyen und Sudan |
Geografie | |
Kontinent | Nordafrika |
Fläche | 1.001.450 mio. km² |
Gewässer | Mittelmeer, Rotes Meer, Nil |
Topographie | Libysche Wüste im Westen und Süden, arabische Wüste im Osten |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 81.713.520 (2008) |
Ethnien | Araber, Nubier, Berber |
Sprache(n) | Arabisch, Siwi, Nubisch |
Religion | Islam |
Bevölkerungsdichte | 81,59 |
Lebenserwartung | Männer: 61,96 Jahre, Frauen: 66,24 Jahre |
Analphabeten | 45% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Ägyptisches Pfund |
BIP | 1.739 US-$ pro Einwohner (2007) |
Sonstiges | |