Bulgarien
Aus Wiki.sah
Bulgarien
Република България | |
Politik | |
Hauptstadt | Sofia |
Staatsform | Republik |
Angrenzende Staaten | Griechenland, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Türkei |
Geografie | |
Kontinent | Südosteuropa |
Fläche | 110.994 km² |
Gewässer | Schwarzes Meer |
Topographie | Balkan |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 7.450.349 (Juli 2005) |
Ethnien | Bulgaren, Türken, Mazedonier, Griechen, Armenier, Juden, Roma |
Sprache(n) | Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Mazedonisch, Romani |
Religion | Orthodoxe Christen (84%), Moslems (12%), sonstige (4%) |
Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 67,98 Jahre, Frauen: 75,22 Jahre |
Analphabeten | 2,00% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Lew |
BIP | 2.550 US-$ pro Einwohner (2004) |
Sonstiges | |