Liste der Länder nach Lebenserwartung
Aus Wiki.sah
Liste der durchschnittlichen Lebenserwartung in Jahren.
Rang | Land | Durchschnitt | Männer | Frauen |
---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 89,5 | 85,6 | 93,5 |
2 | Japan | 85 | 81,7 | 88,5 |
3 | Singapur | 85 | 82,3 | 87,8 |
4 | Macau, China | 84,5 | 81,6 | 87,6 |
5 | San Marino | 83,3 | 80,7 | 86,1 |
6 | Island | 83 | 80,9 | 85,3 |
7 | Hongkong, China | 82,9 | 80,3 | 85,8 |
8 | Andorra | 82,8 | 80,6 | 85,1 |
9 | Schweiz | 82,6 | 80,3 | 85 |
10 | Guernsey | 82,5 | 79,9 | 85,4 |
11 | Israel | 82,4 | 80,6 | 84,4 |
12 | Südkorea | 82,4 | 79,3 | 85,8 |
13 | Luxemburg | 82,3 | 79,8 | 84,9 |
14 | Australien | 82,2 | 79,8 | 84,8 |
15 | Italien | 82,2 | 79,6 | 85 |
16 | Schweden | 82,1 | 80,2 | 84,1 |
17 | Kanada | 81,9 | 79,2 | 84,6 |
18 | Jersey | 81,9 | 79,4 | 84,5 |
19 | Liechtenstein | 81,9 | 79,7 | 84,6 |
20 | Frankreich | 81,9 | 78,7 | 85,1 |
21 | Norwegen | 81,8 | 79,8 | 83,9 |
22 | Spanien | 81,7 | 78,7 | 84,9 |
23 | Österreich | 81,5 | 78,9 | 84,3 |
24 | Anguilla | 81,4 | 78,8 | 84,1 |
25 | Bermuda | 81,3 | 78,1 | 84,5 |
26 | Niederlande | 81,3 | 79,2 | 83,6 |
27 | Cayman Islands | 81,2 | 78,5 | 84 |
28 | Isle of Man | 81,2 | 79,5 | 83 |
29 | Neuseeland | 81,2 | 79,1 | 83,3 |
30 | Belgien | 81 | 78,4 | 83,7 |
31 | Finnland | 80,9 | 77,9 | 84 |
32 | Irland | 80,8 | 78,5 | 83,2 |
33 | Deutschland | 80,7 | 78,4 | 83,1 |
34 | Vereinigtes Königreich | 80,7 | 78,5 | 83 |
35 | Griechenland | 80,5 | 77,9 | 83,3 |
36 | Saint-Pierre und Miquelon, Frankreich | 80,5 | 78,2 | 83 |
37 | Färöer | 80,4 | 77,8 | 83,1 |
38 | Malta | 80,4 | 78 | 82,8 |
39 | Europäische Union Ø | 80,2 | 77,4 | 83,2 |
40 | Taiwan | 80,1 | 77 | 83,5 |
41 | Amerikanische Jungferninseln | 80 | 77 | 83,2 |
42 | Turks- und Caicosinseln | 79,8 | 77,1 | 82,7 |
43 | Vereinigte Staaten | 79,8 | 77,5 | 82,1 |
44 | Wallis und Futuna | 79,7 | 76,7 | 82,8 |
45 | St. Helena | 79,5 | 76,6 | 82,6 |
46 | Dänemark | 79,4 | 77 | 82 |
47 | Gibraltar | 79,4 | 76,6 | 82,5 |
48 | Puerto Rico | 79,4 | 75,8 | 83,1 |
49 | Portugal | 79,3 | 76,1 | 82,6 |
50 | Guam | 79,1 | 76,1 | 82,4 |
51 | Bahrain | 78,9 | 76,7 | 81,1 |
52 | Chile | 78,8 | 75,7 | 81,9 |
53 | Kuba | 78,7 | 76,4 | 81,1 |
54 | Katar | 78,7 | 76,7 | 80,8 |
55 | Zypern | 78,7 | 75,8 | 81,6 |
56 | Britische Jungferninseln | 78,6 | 77,2 | 80,1 |
57 | Costa Rica | 78,6 | 75,9 | 81,4 |
58 | Tschechien | 78,6 | 75,7 | 81,8 |
59 | Panama | 78,6 | 75,8 | 81,6 |
60 | Albanien | 78,3 | 75,7 | 81,2 |
61 | Slowenien | 78,1 | 74,6 | 82 |
62 | Dominikanische Republik | 78,1 | 75,9 | 80,5 |
63 | Sint Maarten | 78,1 | 75,8 | 80,6 |
64 | Kuwait | 78 | 76,6 | 79,4 |
65 | Nördliche Marianen | 78 | 75,3 | 80,8 |
66 | St. Lucia | 77,8 | 75 | 80,7 |
67 | Neukaledonien | 77,7 | 73,7 | 81,9 |
68 | Libanon | 77,6 | 76,3 | 78,9 |
69 | Polen | 77,6 | 73,7 | 81,7 |
70 | Vereinigte Arabische Emirate | 77,5 | 74,8 | 80,2 |
71 | Brunei | 77,2 | 74,8 | 79,6 |
72 | Französisch-Polynesien | 77,2 | 74,9 | 79,6 |
73 | Paraguay | 77,2 | 74,5 | 80 |
74 | Uruguay | 77,2 | 74,1 | 80,5 |
75 | Argentinien | 77,1 | 74 | 80,4 |
76 | Slowakei | 77,1 | 73,5 | 80,9 |
77 | Dominica | 77 | 74 | 80,1 |
78 | Marokko | 76,9 | 73,8 | 80,1 |
79 | Algerien | 76,8 | 75,5 | 78,2 |
80 | Aruba | 76,8 | 73,7 | 79,9 |
81 | Ecuador | 76,8 | 73,8 | 79,9 |
82 | Sri Lanka | 76,8 | 73,3 | 80,4 |
83 | Bosnien und Herzegowina | 76,7 | 73,7 | 80 |
84 | Estland | 76,7 | 71,9 | 81,7 |
85 | Antigua und Barbuda | 76,5 | 74,4 | 78,8 |
86 | Libyen | 76,5 | 74,7 | 78,3 |
87 | Georgien | 76,2 | 72,1 | 80,6 |
88 | Nordmazedonien | 76,2 | 73,6 | 79 |
89 | Tonga | 76,2 | 74,7 | 77,8 |
90 | Tunesien | 76,1 | 74 | 78,4 |
91 | Kroatien | 75,9 | 72,7 | 79,2 |
92 | Ungarn | 75,9 | 72,2 | 79,8 |
93 | Mexiko | 75,9 | 73,1 | 78,8 |
94 | Cookinseln | 75,8 | 73 | 78,8 |
95 | Venezuela | 75,8 | 72,8 | 78,9 |
96 | Kolumbien | 75,7 | 72,6 | 79 |
97 | St. Kitts und Nevis | 75,7 | 73,3 | 78,2 |
98 | Malediven | 75,6 | 73,3 | 78 |
99 | Mauritius | 75,6 | 72,2 | 79,2 |
100 | Volksrepublik China | 75,5 | 73,5 | 77,9 |
101 | Oman | 75,5 | 73,5 | 77,5 |
102 | Serbien | 75,5 | 72,6 | 78,5 |
103 | Amerikanisch-Samoa | 75,4 | 72,4 | 78,5 |
104 | Barbados | 75,3 | 73 | 77,7 |
105 | St. Vincent und die Grenadinen | 75,3 | 73,3 | 77,4 |
106 | Saudi-Arabien | 75,3 | 73,2 | 77,4 |
107 | Salomonen | 75,3 | 72,7 | 78,1 |
108 | Rumänien | 75,1 | 71,7 | 78,8 |
109 | Malaysia | 75 | 72,2 | 78 |
110 | West Bank (Palästina), Israel | 75 | 73 | 77,1 |
111 | Irak | 74,9 | 72,6 | 77,2 |
112 | Litauen | 74,9 | 69,5 | 80,6 |
113 | Türkei | 74,8 | 72,5 | 77,3 |
114 | El Salvador | 74,7 | 71,4 | 78,1 |
115 | Seychellen | 74,7 | 70,2 | 79,4 |
116 | Thailand | 74,7 | 71,5 | 78 |
117 | Armenien | 74,6 | 71,4 | 78,3 |
118 | Jordanien | 74,6 | 73,2 | 76,1 |
119 | Bulgarien | 74,5 | 71,2 | 78 |
120 | Lettland | 74,5 | 69,9 | 79,3 |
121 | Montserrat, Vereinigtes Königreich | 74,4 | 75,8 | 72,9 |
122 | Grenada | 74,3 | 71,7 | 77,1 |
123 | Gazastreifen (Palästina), Israel | 73,9 | 72,3 | 75,7 |
124 | Brasilien | 73,8 | 70,2 | 77,5 |
125 | Usbekistan | 73,8 | 70,7 | 77 |
126 | Peru | 73,7 | 71,7 | 75,9 |
127 | Samoa | 73,7 | 70,8 | 76,8 |
128 | Jamaika | 73,6 | 72 | 75,3 |
129 | Vanuatu | 73,4 | 71,8 | 75,1 |
130 | Vietnam | 73,4 | 70,9 | 76,2 |
131 | Bangladesch | 73,2 | 71 | 75,4 |
132 | Nicaragua | 73,2 | 71,1 | 75,5 |
133 | Marshallinseln | 73,1 | 70,9 | 75,4 |
134 | Palau | 73,1 | 69,9 | 76,5 |
135 | Mikronesien | 72,9 | 70,8 | 75 |
136 | Trinidad und Tobago | 72,9 | 69,9 | 75,9 |
137 | Weißrussland | 72,7 | 67,2 | 78,6 |
138 | Ägypten | 72,7 | 71,4 | 74,2 |
139 | Fidschi | 72,7 | 70 | 75,5 |
140 | Indonesien | 72,7 | 67,3 | 69,8 |
141 | Aserbaidschan | 72,5 | 69,5 | 75,8 |
142 | Grönland | 72,4 | 69,7 | 75,2 |
143 | Bahamas | 72,4 | 70 | 74,8 |
144 | Guatemala | 72,3 | 70,3 | 74,4 |
145 | Suriname | 72,2 | 69,8 | 74,8 |
146 | Kap Verde | 72,1 | 69,8 | 74,5 |
147 | Ukraine | 71,8 | 67,1 | 76,9 |
148 | Iran | 71,4 | 69,8 | 73,1 |
149 | Honduras | 71,1 | 69,5 | 72,8 |
150 | Kasachstan | 70,8 | 65,6 | 75,7 |
151 | Kirgisistan | 70,7 | 66,5 | 75,1 |
152 | Moldau | 70,7 | 66,9 | 74,8 |
153 | Nepal | 70,7 | 70,1 | 71,3 |
154 | Nordkorea | 70,4 | 66,6 | 74,5 |
155 | Russland | 70,3 | 64,3 | 76,4 |
156 | Bhutan | 70,1 | 69,1 | 71,1 |
157 | Turkmenistan | 70,1 | 67,1 | 73,1 |
158 | Mongolei | 69,6 | 65,4 | 74,1 |
159 | Bolivien | 69,2 | 66,4 | 72,1 |
160 | Philippinen | 69,2 | 65,7 | 72,9 |
161 | Belize | 68,7 | 67,2 | 69,8 |
162 | Indien | 68,5 | 67,3 | 69,8 |
163 | Guyana | 68,4 | 65,4 | 71,5 |
164 | Syrien | 68,4 | 64,9 | 72 |
165 | Osttimor | 68,1 | 66,5 | 69,7 |
166 | Pakistan | 67,7 | 65,8 | 69,8 |
167 | Tadschikistan | 67,7 | 64,6 | 71 |
168 | Papua-Neuguinea | 67,2 | 65 | 69,5 |
169 | Nauru | 67,1 | 63 | 70,5 |
170 | Myanmar | 66,6 | 64,2 | 69,2 |
171 | Ghana | 66,6 | 64,1 | 69,1 |
172 | Tuvalu | 66,5 | 64,3 | 68,8 |
173 | Kiribati | 66,2 | 63,7 | 68,8 |
174 | Madagaskar | 65,9 | 64,4 | 67,4 |
175 | Jemen | 65,5 | 63,4 | 67,8 |
176 | Togo | 65 | 62,3 | 69,7 |
177 | Eritrea | 64,9 | 62,4 | 67,5 |
178 | São Tomé und Príncipe | 64,9 | 63,6 | 66,3 |
179 | Gambia | 64,9 | 62,5 | 67,3 |
180 | Kambodscha | 64,5 | 62 | 67,1 |
181 | Laos | 64,3 | 62,2 | 66,4 |
182 | Komoren | 64,2 | 61,9 | 66,6 |
183 | Äquatorialguinea | 64,2 | 63,1 | 65,4 |
184 | Sudan | 64,1 | 62 | 66,3 |
185 | Kenia | 64 | 62,6 | 65,5 |
186 | Haiti | 63,8 | 61,4 | 66,4 |
187 | Namibia | 63,6 | 62,1 | 65,1 |
188 | Dschibuti | 63,2 | 60,7 | 65,8 |
189 | Südafrika | 63,1 | 61,6 | 64,6 |
190 | Mauretanien | 63 | 60,7 | 65,4 |
191 | Westsahara | 63 | 60,7 | 65,4 |
192 | Äthiopien | 62,2 | 59,8 | 64,7 |
193 | Tansania | 62,2 | 60,8 | 63,6 |
194 | Benin | 61,9 | 60,5 | 63,3 |
195 | Senegal | 61,7 | 59,7 | 63,8 |
196 | Malawi | 61,2 | 59,2 | 63,2 |
197 | Guinea | 60,6 | 59 | 62,2 |
198 | Burundi | 60,5 | 58,8 | 62,3 |
199 | Ruanda | 60,1 | 58,5 | 61,7 |
200 | Republik Kongo | 59,3 | 58,1 | 60,6 |
201 | Liberia | 59 | 57,3 | 60,8 |
202 | Elfenbeinküste | 58,7 | 57,5 | 59,9 |
203 | Kamerun | 58,5 | 57,1 | 59,9 |
204 | Sierra Leone | 58,2 | 55,6 | 60,9 |
205 | Simbabwe | 58 | 57,3 | 58,7 |
206 | Demokratische Republik Kongo | 57,3 | 55,8 | 58,9 |
207 | Angola | 56 | 54,8 | 57,2 |
208 | Mali | 55,8 | 53,9 | 57,7 |
209 | Burkina Faso | 55,5 | 53,4 | 57,6 |
210 | Niger | 55,5 | 54,3 | 56,8 |
211 | Uganda | 55,4 | 54 | 56,9 |
212 | Botswana | 54,5 | 56,3 | 52,6 |
213 | Nigeria | 53,4 | 52,4 | 54,5 |
214 | Mosambik | 53,3 | 52,6 | 54,1 |
215 | Lesotho | 53 | 52,9 | 53,1 |
216 | Sambia | 52,5 | 50,8 | 54,1 |
217 | Somalia | 52,4 | 50,3 | 54,5 |
218 | Zentralafrikanische Republik | 52,3 | 51 | 53,7 |
219 | Gabun | 52,1 | 51,6 | 52,5 |
220 | Swasiland | 51,6 | 52,2 | 51 |
221 | Afghanistan | 51,3 | 49,9 | 52,7 |
222 | Guinea-Bissau | 50,6 | 48,6 | 52,7 |
223 | Tschad | 50,2 | 49 | 51,3 |
Stand: 2016