Odessa
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 46.480661,30.721043}}
Odessa | |
ukrainisch: | Одеса |
russisch: | Одесса |
vorher: | bis 1794 Hacıbey (Хаджибей) |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Odessa |
Gründungsjahr: | 1415 |
Stadtrecht seit: | 1795 |
Geografie | |
Lage: | 46° 29′ N, 30° 44′ O |
Höhe: | 40 m über NN |
Gewässer: | Schwarzes Meer |
Klima: | gemäßigt-kontinental |
Demografie | |
Einwohner: | 1.001.000 (2007) |
Fläche: | 163 km² |
Bevölkerungsdichte: | 6.141 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Alexandria (Ägypten) Chişinău (Moldawien) Constanţa (Rumänien) Danzig, Łódź (Polen) Istanbul, Van (Türkei) Kolkata (Indien) Marseille (Frankreich) Regensburg (Deutschland) Vancouver (Kanada) |
Sehenswürdigkeiten: | Potemkinsche Treppe, Opernhaus Odessa |
Klima von Odessa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 31 | 26 | 16 | 39 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 15 | 8 | 3 | 13 |
Durchschnittliche Temperatur, °C | −2 | −1 | 3 | 9 | 15 | 19 | 22 | 21 | 17 | 11 | 6 | 1 | 10 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −4 | −4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 3 | −2 | 7 |
Absolutes Minimum, °C | −26 | −28 | −16 | −6 | 0 | 5 | 7 | 8 | −1 | −13 | −15 | −20 | −28 |
Niederschlag, mm | 47 | 46 | 39 | 49 | 53 | 73 | 88 | 69 | 47 | 35 | 51 | 52 | 649 |
Quelle: http://pogoda.ru.net |
Stadtbild