Danzig
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 54.3561336,18.6294581}}
Danzig | |
Deutsch: | Danzig |
in anderen Sprachen: | polnisch: Gdańsk kaschubisch: Gduńsk latein: Gedanum |
Stadt | |
Land: | Polen |
Woiwodschaft: | Pommern |
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Stadtrecht seit: | 1295 (Magdeburger Recht) |
Geografie | |
Lage: | 54° 21′ N, 18° 39′ O |
Höhe: | -1 - 180 m über NN |
Gewässer: | Mündung der Weichsel in den Ostsee |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 456,591 (2009) |
Fläche: | 261.7 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Astana (Kasachstan) Barcelona (Spanien) Bremen (Deutschland) Cleveland (Vereinigte Staaten) Helsingør (Dänemark) Kaliningrad, Sankt Petersburg (Russland) Kalmar (Schweden) Marseille, Nizza, Rouen (Frankreich) Odessa (Ukraine) Palermo (Italien) Rotterdam (Niederlande) Sefton (Vereinigtes Königreich) Shanghai (VR-China) Turku (Finnland) Vilnius (Litauen) |
Sehenswürdigkeiten: | - Krantor (Żuraw) - Rechtstädtisches Rathaus (Ratusz Głównego Miasta) - Marienkirche - Artushof (Dwór Artusa) |
hier geboren: | Johannes Hevelius, deutscher Astronom (1611-1687) Daniel Gabriel Fahrenheit, deutscher Physiker (1686-1736) Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph (1788-1860) Ludwig August Clericus, deutscher Illustrator und Heraldiker (1827-1892) Andrzej Grubba, polnischer Tischtennisspieler (1958-2005) |
Klima von Danzig | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 11,2 | 12,8 | 19,7 | 25,8 | 29,3 | 32,1 | 34,9 | 34,2 | 30,2 | 24,3 | 16,6 | 14,0 | 34,9 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 1,5 | 1,9 | 6,8 | 12,5 | 17,9 | 18,8 | 20,4 | 20,1 | 16,4 | 11,8 | 6,0 | 2,9 | 11,4 |
Durchschnittliche Temperatur, °C | −1 | −0,3 | 3,4 | 8,3 | 13,0 | 15,4 | 17,0 | 16,4 | 13,7 | 9,2 | 4,2 | 1,0 | 8,9 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −3,5 | −2,5 | −0,1 | 4,1 | 8,1 | 12,0 | 13,6 | 12,7 | 11,0 | 6,6 | 2,4 | −0,9 | 5,3 |
Absolutes Minimum, °C | −23,8 | −23 | −17,5 | −6,9 | −2 | 0,9 | 4,1 | 2,0 | −2,9 | −5,8 | −12,4 | −16,6 | −23,8 |
Niederschlag, mm | 33 | 36 | 36 | 37 | 59 | 59 | 79 | 62 | 58 | 50 | 47 | 45 | 601 |
Quelle: Central Statistical Office of Poland |