Lagos
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 6.522166,3.3779982}}
Lagos | |
Stadt | |
Land: | Nigeria |
Bundesstaat: | Lagos |
Gründungsjahr: | 14. Jahrhundert |
Geografie | |
Lage: | 6° 27′ N, 3° 23′ O |
Höhe: | 5 m über NN |
Gewässer: | Golf von Guinea (Atlantischer Ozean), Lagune von Lagos |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 9.494.045 (2008) |
Fläche: | 999.58 km² |
Bevölkerungsdichte: | 9.498 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Atlanta (USA) Brüssel (Belgien) Bukarest (Rumänien) Cotonou (Benin) Daegu (Südkorea) Fukuoka (Japan) Montego Bay (Jamaika) Jaipur (Indien) Newcastle upon Tyne (England) Nürnberg (Deutschland) Port-of-Spain (Trinidad und Tobago) Ra’anana (Israel) Rio de Janeiro (Brasilien) Salcedo (Dominikanische Republik) Salzburg (Österreich) Taipeh (Taiwan) Tiflis (Georgien) Toulouse (Frankreich) Istanbul (Türkei) Kairo (Ägypten) |
Bemerkungen: | Lagos ist die Hauptstadt des gleichnamigen nigerianischen Bundesstaates. Lagos ist Nigerias größte Stadt und neben Kairo und Kinshasa die Drittgrößte von Afrika. |
Klima von Lagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 32,2 | 33,1 | 32,7 | 32,1 | 30,9 | 29,2 | 28,1 | 28,1 | 28,9 | 30,4 | 31,0 | 31,9 | 30,7 |
Absolutes Minimum, °C | 22,3 | 23,5 | 23,8 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,7 | 21,9 | 22,3 | 22,6 | 22,4 | 22,7 |
Niederschlag, mm | 14,3 | 42,0 | 77,1 | 142,4 | 204,8 | 312,2 | 256,9 | 112,4 | 167,1 | 135,8 | 54,0 | 19,0 | 1.538,0 |
Quelle: World Weather Information Service |