Liste der größten CO2-Produzenten
Aus Wiki.sah
In der unten stehenden Tabelle sind Länder mit der größten absoluten CO2-Emission gelistet.[1]
Rang (2010) |
Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Anteil an der Weltproduktion in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 737,8 | 1499,7 | 2459,2 | 3659,3 | 6979,5 | 7184,9 | 7546,7 | 8332,5 | 25,1 |
2. | USA | 4682,8 | 5158,9 | 5444,6 | 6377,0 | 6523,8 | 6332,6 | 5904,0 | 6144,9 | 18,5 |
3. | Indien | 210,0 | 324,2 | 581,4 | 952,8 | 1327,1 | 1442,2 | 1563,9 | 1707,5 | 5,1 |
4. | Russland | 1402,5 | 2059,9 | 2343,4 | 1563,0 | 1678,7 | 1711,1 | 1602,5 | 1700,2 | 5,1 |
5. | Japan | 856,8 | 1008,4 | 1158,2 | 1327,1 | 1392,1 | 1389,4 | 1225,5 | 1308,4 | 3,9 |
6. | Deutschland | 1058,3 | 1126,2 | 1030,5 | 902,5 | 859,8 | 853,9 | 798,5 | 828,2 | 2,5 |
7. | Südkorea | 48,0 | 126,3 | 255,0 | 527,0 | 638,2 | 649,9 | 659,6 | 715,8 | 2,2 |
8. | Kanada | 363,7 | 474,8 | 494,5 | 592,1 | 647,9 | 631,0 | 589,8 | 605,1 | 1,8 |
9. | Saudi-Arabien | 66,1 | 112,4 | 239,1 | 329,5 | 458,7 | 498,9 | 525,5 | 562,5 | 1,7 |
10. | Iran | 71,5 | 112,1 | 196,7 | 329,6 | 497,3 | 524,0 | 543,2 | 557,7 | 1,7 |
11. | Großbritannien | 722,1 | 624,1 | 622,4 | 591,3 | 587,7 | 578,6 | 528,9 | 547,9 | 1,7 |
12. | Brasilien | 86,8 | 193,1 | 237,6 | 350,3 | 406,3 | 434,3 | 416,5 | 464,0 | 1,4 |
13. | Mexiko | 86,1 | 209,7 | 289,8 | 379,0 | 451,7 | 449,1 | 446,3 | 447,0 | 1,3 |
14. | Italien | 336,0 | 403,9 | 434,9 | 475,6 | 490,4 | 477,5 | 433,5 | 439,4 | 1,3 |
15. | Südafrika | 134,7 | 206,4 | 314,3 | 365,6 | 425,1 | 421,1 | 430,2 | 437,2 | 1,3 |
16. | Indonesien | 23,8 | 74,0 | 147,1 | 284,6 | 398,5 | 370,9 | 397,8 | 424,1 | 1,3 |
17. | Frankreich | 460,9 | 502,4 | 412,0 | 429,5 | 419,0 | 418,7 | 396,9 | 403,1 | 1,2 |
18. | Australien | 150,2 | 218,0 | 277,1 | 344,1 | 401,4 | 396,5 | 399,4 | 366,8 | 1,1 |
19. | Spanien | 119,8 | 220,3 | 236,7 | 336,3 | 402,0 | 385,8 | 347,0 | 334,2 | 1,0 |
20. | Taiwan | 28,1 | 79,5 | 133,8 | 258,7 | 344,6 | 321,9 | 312,6 | 331,0 | 1,0 |
21. | Polen | 317,4 | 475,7 | 387,3 | 312,8 | 332,7 | 328,7 | 311,4 | 324,5 | 1,0 |
22. | Thailand | 16,1 | 37,0 | 89,8 | 196,0 | 281,5 | 289,8 | 293,4 | 308,2 | 0,9 |
23. | Türkei | 40,3 | 75,0 | 141,6 | 227,0 | 292,6 | 298,2 | 288,8 | 306,7 | 0,9 |
24. | Ukraine | 424,1 | 622,9 | 751,7 | 340,4 | 338,2 | 331,6 | 278,6 | 289,9 | 0,9 |
25. | Niederlande | 166,7 | 205,5 | 220,5 | 246,7 | 278,1 | 272,0 | 265,2 | 276,4 | 0,8 |
26. | Kasachstan | 178,6 | 206,9 | 250,9 | 135,9 | 214,2 | 231,4 | 214,7 | 234,6 | 0,7 |
27. | VAE | 2,2 | 26,0 | 83,2 | 128,1 | 196,1 | 224,0 | 216,3 | 227,1 | 0,7 |
28. | Ägypten | 20,6 | 47,4 | 93,5 | 131,1 | 179,7 | 191,2 | 198,0 | 209,3 | 0,6 |
29. | Singapur | 23,1 | 29,2 | 71,5 | 102,7 | 168,6 | 177,1 | 189,2 | 208,8 | 0,6 |
30. | Argentinien | 83,9 | 98,5 | 103,7 | 136,2 | 168,7 | 178,0 | 168,6 | 175,1 | 0,5 |
31. | Venezuela | 48,3 | 94,6 | 108,4 | 138,3 | 159,4 | 167,5 | 168,0 | 173,1 | 0,5 |
32. | Belgien | 160,4 | 148,5 | 139,6 | 167,0 | 173,2 | 180,2 | 157,4 | 167,5 | 0,5 |
33. | Malaysia | 8,8 | 27,2 | 66,1 | 123,6 | 174,8 | 167,5 | 162,1 | 166,5 | 0,5 |
34. | Pakistan | 25,1 | 33,5 | 67,0 | 111,1 | 156,9 | 159,3 | 163,0 | 164,4 | 0,5 |
35. | Vietnam | 37,2 | 35,5 | 36,4 | 47,4 | 95,8 | 98,8 | 115,7 | 121,9 | 0,4 |
36. | Usbekistan | 80,1 | 117,7 | 124,9 | 123,5 | 117,4 | 123,1 | 112,3 | 116,8 | 0,4 |
37. | Tschechien | 170,2 | 195,7 | 169,9 | 125,0 | 124,5 | 117,7 | 111,2 | 111,3 | 0,3 |
38. | Algerien | 8,7 | 41,0 | 73,4 | 69,9 | 93,9 | 99,0 | 104,2 | 107,6 | 0,3 |
39. | Griechenland | 30,6 | 53,7 | 80,3 | 102,0 | 108,5 | 106,5 | 101,3 | 97,9 | 0,3 |
40. | Rumänien | 108,2 | 184,0 | 168,7 | 94,7 | 94,9 | 94,7 | 82,4 | 80,4 | 0,2 |
Siehe auch
- CO2-Pro-Kopf-Verbrauch im Ländervergleich
- CO2-Emissionen in Deutschland seit 1795
- CO2-Emissionen in Russland seit 1830
Quellen
- ↑ Basiert auf dem Wikipedia-Artikel Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
- ↑ BP: Workbook of historical data