Rzeszów
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 50.0343375,21.9985275}}
Rzeszów | |
Deutsch: | 1941-1945: Reichshof |
in anderen Sprachen: | tschechisch: Řešov russisch: Жешув ukrainisch: Ряшiв latein: Resovia |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Woiwodschaft: | Karpatenvorland |
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Stadtrecht seit: | 1354 |
Geografie | |
Lage: | 50° 3′ N, 22° 0′ O |
Höhe: | 197 - 384 m über NN |
Gewässer: | Fluss Wisłok |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 177.862 (2010) |
Fläche: | 116.36 km² |
Bevölkerungsdichte: | 1.529 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Bielefeld (Deutschland) Buffalo (USA) Cherson, Lemberg, Lwiw, Luzk, Iwano-Frankiwsk (Ukraine) Klagenfurt (Österreich) Košice (Slowakei) Lamia (Griechenland) Nyíregyháza (Ungarn) |
Sehenswürdigkeiten: | - Lubomirski-Schloss |
hier geboren: | Jerzy Bandrowski, polnischer Schriftsteller und Journalist (1883-1940) Juliusz Kaden-Bandrowski, polnischer Prosaiker und Publizist (1885-1944) Jerzy Grotowski, polnischer Theaterregisseur (1933-1999) |
Klima von Rzeszów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | −1 | −1 | 4 | 11 | 17 | 22 | 23 | 23 | 19 | 13 | 5 | 2 | 12 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −6 | −8 | −3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | −1 | −2 | 3 |
Niederschlag, mm | 20,3 | 15,2 | 22,9 | 40,6 | 66,0 | 71,1 | 86,4 | 38,1 | 38,1 | 43,2 | 22,9 | 40,6 | 508 |
Quelle: Weatherbase |