PISA-Studie 2013 (Tabelle)
Aus Wiki.sah
Ergebnisse der PISA-Studie 2013.
Platz | Land | Disziplinen | ||
---|---|---|---|---|
Mathematik | Lesen | Naturwissenschaften | ||
1 | Shanghai (China) | 613 | 570 | 580 |
2 | Singapur | 573 | 542 | 551 |
3 | Hongkong (China) | 561 | 545 | 555 |
4 | Taipeh (China) | 560 | 523 | 523 |
5 | Korea | 554 | 536 | 538 |
6 | Macao (China) | 538 | 509 | 521 |
7 | Japan | 536 | 538 | 547 |
8 | Liechtenstein | 535 | 516 | 525 |
9 | Schweiz | 531 | 509 | 515 |
10 | Niederlande | 523 | 511 | 522 |
11 | Estland | 521 | 516 | 541 |
12 | Finnland | 519 | 524 | 545 |
13 | Kanada | 518 | 523 | 525 |
14 | Polen | 518 | 518 | 526 |
15 | Belgien | 515 | 509 | 505 |
16 | Deutschland | 514 | 508 | 524 |
17 | Vietnam | 511 | 508 | 528 |
18 | Österreich | 506 | 490 | 506 |
19 | Australien | 504 | 512 | 521 |
20 | Irland | 501 | 523 | 522 |
21 | Slowenien | 501 | 481 | 514 |
22 | Dänemark | 500 | 496 | 498 |
23 | Neuseeland | 500 | 512 | 516 |
24 | Tschechien | 499 | 493 | 508 |
25 | Frankreich | 495 | 505 | 499 |
26 | Vereinigtes Königreich | 494 | 499 | 514 |
27 | Island | 493 | 483 | 478 |
28 | Lettland | 491 | 489 | 502 |
29 | Luxemburg | 490 | 488 | 491 |
30 | Norwegen | 489 | 504 | 495 |
31 | Portugal | 487 | 488 | 489 |
32 | Italien | 485 | 490 | 494 |
33 | Spanien | 484 | 488 | 496 |
34 | Russland | 482 | 475 | 486 |
35 | Slowakei | 482 | 463 | 471 |
36 | Vereinigte Staaten | 481 | 498 | 497 |
37 | Litauen | 479 | 477 | 496 |
38 | Schweden | 478 | 483 | 485 |
39 | Ungarn | 477 | 488 | 494 |
40 | Kroatien | 471 | 485 | 491 |
41 | Israel | 466 | 486 | 470 |
42 | Griechenland | 453 | 477 | 467 |
43 | Serbien | 449 | 446 | 445 |
44 | Türkei | 448 | 475 | 463 |
45 | Rumänien | 445 | 438 | 439 |
46 | Zypern | 440 | 449 | 438 |
47 | Bulgarien | 439 | 436 | 446 |
48 | Vereinigte Arabische Emirate | 434 | 442 | 448 |
49 | Kasachstan | 432 | 393 | 425 |
50 | Thailand | 427 | 441 | 444 |
51 | Chile | 423 | 441 | 445 |
52 | Malaysia | 421 | 398 | 420 |
53 | Mexiko | 413 | 424 | 415 |
54 | Montenegro | 410 | 422 | 410 |
55 | Uruguay | 409 | 411 | 416 |
56 | Costa Rica | 407 | 441 | 429 |
57 | Albanien | 394 | 394 | 397 |
58 | Brasilien | 391 | 410 | 405 |
59 | Argentinien | 388 | 396 | 406 |
60 | Tunesien | 388 | 404 | 398 |
61 | Jordanien | 386 | 399 | 409 |
62 | Kolumbien | 376 | 403 | 399 |
63 | Katar | 376 | 388 | 384 |
64 | Indonesien | 375 | 396 | 382 |
65 | Peru | 368 | 384 | 373 |
Ø | OECD-Durchschnitt | 494 | 496 | 501 |
Quelle: OECD