Mindestlohn im Ländervergleich
Aus Wiki.sah
Liste der europäischen Länder mit gesetzlich festgelegtem Mindestlohn. Stand: Januar 2022.
Staat | Monatslohn (brutto), in € | Stundenlohn, in € |
---|---|---|
Albanien | 265,5 | 1,54 |
Andorra | 1157,87 | 6,73 |
Belarus | 160,06 | 0,93 |
Belgien | 1593,81 | 9,27 |
Bosnien und Herzegowina | 402,39 | 2,34 |
Bulgarien | 362,58 | 2,11 |
Deutschland | 1689,04 | 9,82 |
Estland | 654 | 3,8 |
Frankreich | 1539,42 | 8,95 |
Griechenland | 758,33 | 4,41 |
Irland | 1708,33 | 9,93 |
Kroatien | 623,42 | 3,62 |
Lettland | 500 | 2,91 |
Litauen | 730 | 4,24 |
Luxemburg | 2141,99 | 12,45 |
Malta | 771,1 | 4,48 |
Moldawien | 146,21 | 0,85 |
Monaco | 1695,07 | 9,86 |
Montenegro | 567,54 | 3,3 |
Niederlande | 1653,6 | 9,61 |
Nordmazedonien | 360,06 | 2,09 |
Polen | 653,2 | 3,8 |
Portugal | 775,83 | 4,51 |
Rumänien | 515,61 | 3 |
Russland | 166,35 | 0,97 |
Slowakei | 646 | 3,76 |
Slowenien | 1024,24 | 5,95 |
Spanien | 1108 | 6,44 |
Tschechien | 639,99 | 3,72 |
Ungarn | 554,65 | 3,22 |
Siehe auch
|