Marsa Matruh
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 31.3555386,27.2338297}}
Marsā Maṭrūḥ | |
vorher: | griechisch: Paraitonion (Παραιτόνιον); lateinisch: Paraetonium |
Arabisch: | مرسى مطروح |
Stadt | |
Land: | Ägypten |
Gouvernement: | Matruh |
Geografie | |
Lage: | 31° 21′ N, 27° 14′ O |
Gewässer: | Mittelmeer |
Zeitzone: | UTC+2 |
Demografie | |
Einwohner: | 120.888 (2006) |
Sonstiges | |
Klima von Marsa Matruh | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 25,7 | 26,1 | 27,6 | 34,3 | 38,0 | 44,3 | 44,7 | 43,1 | 39,2 | 33,8 | 29,1 | 26,5 | 44,7 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 15,5 | 16,0 | 18,6 | 22,8 | 27,5 | 33,7 | 34,8 | 34,6 | 27,9 | 22,0 | 18,3 | 16,4 | 24,0 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 10,0 | 10,6 | 13,6 | 16,2 | 19,7 | 23,5 | 24,8 | 23,4 | 18,4 | 14,2 | 11,0 | 9,8 | 16,27 |
Absolutes Minimum, °C | 2,3 | 2,5 | 4,7 | 6,8 | 8,5 | 10,1 | 10,6 | 9,9 | 8,2 | 6,7 | 4,0 | 3,0 | 2,3 |
Niederschlag, mm | 19,9 | 14,8 | 12,0 | 7,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 8,6 | 18,0 | 22,7 | 107,5 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Ägypten / Marsa Matruh