Liste der größten Unternehmen weltweit
Aus Wiki.sah
Übersicht der umsatzstärksten Unternehmen weltweit laut der US-amerikanische Wirtschaftszeitschrift Fortune.[1][2] Die Zahlen sind in Millionen US-Dollar angegeben. Stand: Geschäftsjahr 2009.
Rang |
Name |
Hauptsitz |
Land |
Umsatz (Mio. $) |
Gewinn (Mio. $) |
Mitarbeiter |
Branche |
Geschäftsführer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wal-Mart | Bentonville | USA | 408.214 | 14.335 | 2.100.000 | Einzelhandel | Mike Duke |
2. | Royal Dutch Shell | Den Haag | Niederlande | 285.129 | 12.518 | 101.000 | Öl und Gas | Peter Voser |
3. | ExxonMobil | Irving | USA | 284.650 | 19.280 | 102.700 | Öl und Gas | Rex Tillerson |
4. | BP | London | Großbritannien | 246.138 | 16.578 | 80.300 | Öl und Gas | Robert Dudley |
5. | Toyota Motor | Toyota | Japan | 204.106 | 2.256 | 320.590 | Automobile | Akio Toyoda |
6. | Japan Post Group | Tokio | Japan | 202.196 | 4.849 | 229.134 | Dienstleistungen | Jiro Saito |
7. | Sinopec | Peking | China | 187.518 | 5.756 | 633.383 | Öl und Gas | Su Shulin |
8. | State Grid | Peking | China | 184.496 | -343 | 1.533.800 | Versorger | Liu Zhenya |
9. | AXA | Paris | Frankreich | 175.257 | 5.012 | 103.432 | Versicherungen | Henri de Castries |
10. | China National Petroleum | Peking | China | 165.496 | 10.272 | 1.649.992 | Öl und Gas | Jiang Jiemin |
11. | Chevron | San Ramon | USA | 163.527 | 10.483 | 64.132 | Öl und Gas | John S. Watson |
12. | ING Groep | Amsterdam | Niederlande | 163.204 | -1.300 | 107.173 | Finanzdienstleister | Jan Hommen |
13. | General Electric | Fairfield | USA | 156.779 | 11.025 | 304.000 | Mischkonzerne | Jeffrey R. Immelt |
14. | Total | Courbevoie | Frankreich | 155.887 | 11.741 | 96.387 | Öl und Gas | Christophe de Margerie |
15. | Bank of America | Charlotte | USA | 150.450 | 6.276 | 283.717 | Banken | Brian Moynihan |
16. | Volkswagen | Wolfsburg | Deutschland | 146.205 | 1.334 | 368.500 | Automobile | Martin Winterkorn |
17. | ConocoPhillips | Houston | USA | 139.515 | 4.858 | 30.000 | Öl und Gas | James Mulva |
18. | BNP Paribas | Paris | Frankreich | 130.708 | 8.106 | 182.459 | Banken | Baudouin Prot |
19. | Assicurazioni Generali | Triest | Italien | 126.012 | 1.820 | 85.322 | Versicherungen | Sergio Balbinot, Giovanni Perissinotto |
20. | Allianz | München | Deutschland | 125.999 | 5.973 | 153.203 | Versicherungen | Michael Diekmann |
21. | AT&T | San Antonio | USA | 123.018 | 12.535 | 282.720 | Telekommunikation | Randall Stephenson |
22. | Carrefour | Paris | Frankreich | 121.452 | 454 | 475.976 | Einzelhandel | Lars Olofsson |
23. | Ford Motor | Dearborn | USA | 118.308 | 2.717 | 198.000 | Automobile | Alan Mulally |
24. | Eni | Rom | Italien | 117.235 | 6.070 | 78.417 | Öl und Gas | Paolo Scaroni |
25. | JPMorgan Chase | New York | USA | 115.632 | 11.728 | 222.316 | Banken | James Dimon |
26. | Hewlett-Packard | Palo Alto | USA | 114.552 | 7.660 | 304.000 | TeChinaologie | Léo Apotheker |
27. | E.ON | Düsseldorf | Deutschland | 113.849 | 11.670 | 88.227 | Versorger | Johannes Teyssen |
28. | Berkshire Hathaway | Omaha | USA | 112.493 | 8.055 | 222.000 | Versicherungen | Warren Buffett |
29. | GDF Suez | Paris | Frankreich | 111.069 | 6.223 | 242.714 | Versorger | Gérard Mestrallet |
30. | Daimler | Stuttgart | Deutschland | 109.700 | -3.670 | 256.407 | Automobile | Dieter Zetsche |
31. | NTT | Tokio | Japan | 109.656 | 5.302 | 195.000 | Telekommunikation | Satoshi Miura |
32. | Samsung Electronics | Seoul | Südkorea | 108.927 | 7.562 | 187.800 | TeChinaologie | Geesung Choi |
33. | Citigroup | New York | USA | 108.785 | -1.606 | 267.150 | Banken | Vikram Pandit |
34. | McKesson | San Frankreichncisco | USA | 108.702 | 1.263 | 32.500 | Pharmahandel | John Hammergren |
35. | Verizon | New York | USA | 107.808 | 3.651 | 222.927 | Telekommunikation | Ivan Seidenberg |
36. | Crédit Agricole | Paris | Frankreich | 106.538 | 1.564 | 89.172 | Banken | Jean-Paul Chifflet |
37. | Banco Santander | Madrid | Spanien | 106.345 | 12.430 | 169.460 | Banken | Alfredo Sáenz |
38. | General Motors | Detroit | USA | 104.589 | 0 | 217.000 | Automobile | Edward Whitacre, Junior |
39. | HSBC | London | Großbritannien | 103.736 | 5.728 | 309.516 | Banken | Michael Geoghegan |
40. | Siemens | München | Deutschland | 103.605 | 3.097 | 405.000 | TeChinaologie | Peter Löscher |
41. | AIG | New York | USA | 103.189 | -10.949 | 96.000 | Versicherungen | Robert Benmosche |
42. | Lloyds Banking Group | London | Großbritannien | 102.967 | 4.409 | 132.000 | Banken | Eric Daniels |
43. | Cardinal Health | Dublin | USA | 99.613 | 1.152 | 46.500 | Pharmahandel | George S. Barrett |
44. | Nestlé | Vevey | Schweiz | 99.114 | 9.604 | 278.000 | Nahrungsmittel | Paul Bulcke |
45. | CVS Caremark | Woonsocket | USA | 98.729 | 3.696 | 169.000 | Einzelhandel | Thomas M. Ryan |
46. | Wells Fargo | San Frankreichncisco | USA | 98.636 | 12.275 | 267.300 | Banken | John Stumpf |
47. | Hitachi | Tokio | Japan | 96.593 | -1.152 | 359.764 | TeChinaologie | Takashi Kawamura |
48. | IBM | Armonk | USA | 95.758 | 13.425 | 399.409 | TeChinaologie | Samuel J. Palmisano |
49. | Dexia | Brüssel | Belgien | 95.144 | 1.404 | 27.280 | Banken | Pierre Mariani |
50. | Gazprom | Moskau | Russland | 94.472 | 24.556 | 386.000 | Öl und Gas | Alexei Miller |
51. | Honda Motor | Tokio | Japan | 92.400 | 2.891 | 176.815 | Automobile | Takanobu Ito |
52. | EDF | Paris | Frankreich | 92.204 | 5.428 | 164.250 | Versorger | Henri Proglio |
53. | Aviva | London | Großbritannien | 92.140 | 1.692 | 46.327 | Versicherungen | Andrew Moss |
54. | Petrobras | Rio de Janeiro | Brasilien | 91.869 | 15.504 | 76.919 | Öl und Gas | José Gabrielli de Azevedo |
55. | Royal Bank of Scotland | Edinburgh | Großbritannien | 91.767 | -4.167 | 160.000 | Banken | Stephen Hester |
56. | PDVSA | Caracas | Venezuela | 91.182 | 1.608 | 83.457 | Öl und Gas | Rafael Ramírez Carreño |
57. | Metro | Düsseldorf | Deutschland | 91.152 | 532 | 251.338 | Großhandel | Eckhard Cordes |
58. | Tesco | Cheshunt | Großbritannien | 90.234 | 3.690 | 468.508 | Einzelhandel | Terry Leahy |
59. | Deutsche Telekom | Bonn | Deutschland | 89.794 | 491 | 259.920 | Telekommunikation | René Obermann |
60. | Enel | Rom | Italien | 89.329 | 7.499 | 81.208 | Versorger | Fulvio Conti |
61. | UnitedHealth | Minnetonka | USA | 87.138 | 3.822 | 80.000 | Versicherungen | Stephen Hemsley |
62. | Société Générale | Paris | Frankreich | 84.157 | 942 | 156.681 | Banken | Frédéric Oudéa |
63. | Nissan Motor | Tokio | Japan | 80.963 | 456 | 169.298 | Automobile | Carlos Ghosn |
64. | PEMexiko | Mexikoiko-Stadt | Mexiko | 80.722 | -7.011 | 141.466 | Öl und Gas | Juan José Suárez Coppel |
65. | Panasonic Corporation | Kadoma | Japan | 79.893 | -1.114 | 384.586 | TeChinaologie | Fumio Ohtsubo |
66. | Procter & Gamble | Cincinnati | USA | 79.697 | 13.436 | 135.000 | Konsumgüter | Robert A. McDonald |
67. | LG Corp. | Seoul | Südkorea | 78.892 | 1.206 | 186.000 | Mischkonzerne | Bon Moo Koo/Yu-Sig Kang |
68. | Telefónica | Madrid | Spanien | 78.853 | 10.808 | 257.426 | Telekommunikation | César Alierta |
69. | Sony | Tokio | Japan | 77.696 | -439 | 167.900 | Konsumgüter | Howard Stringer |
70. | Kroger | Cincinnati | USA | 76.733 | 70 | 334.000 | Einzelhandel | David Dillon |
71. | BPCE | Paris | Frankreich | 76.464 | 746 | 127.000 | Banken | Frankreichnçois Pérol |
72. | Prudential plc | London | Großbritannien | 75.010 | 1.054 | 27.389 | Versicherungen | Tidjane Thiam |
73. | Münchener Rück | München | Deutschland | 74.764 | 3.504 | 47.249 | Versicherungen | Nikolaus von Bomhard |
74. | Statoil | Stavanger | Norwegen | 74.000 | 2.912 | 29.000 | Öl und Gas | Helge Lund |
75. | Nippon Life Insurance Company | Ōsaka | Japan | 72.051 | 2.624 | 70.086 | Versicherungen | Kunie Okamoto |
76. | AmerisourceBergen | Chesterbrook | USA | 71.789 | 503 | 9.700 | Pharmahandel | David Yost |
77. | China Mobile | Peking | China | 71.749 | 11.656 | 228.437 | Telekommunikation | Wang Jianzhou |
78. | Hyundai Motor | Seoul | Südkorea | 71.678 | 2.330 | 120.472 | Automobile | Mong-Koo Chung |
79. | Costco Wholesale | Issaquah | USA | 71.422 | 1.086 | 110.500 | Einzelhandel | James Sinegal |
80. | Vodafone | Newbury | Großbritannien | 70.899 | 13.782 | 85.000 | Telekommunikation | Vittorio Colao |
81. | BASF | Ludwigshafen | Deutschland | 70.461 | 1.960 | 104.779 | Chemie | Jürgen Hambrecht |
82. | BMW | München | Deutschland | 70.444 | 284 | 96.230 | Automobile | Norbert Reithofer |
83. | Zurich Financial Services | Zürich | Schweiz | 70.272 | 3.215 | 56.668 | Versicherungen | Martin Senn |
84. | Valero Energy | San Antonio | USA | 70.035 | -1.982 | 20.920 | Öl und Gas | William Klesse |
85. | Fiat | Turin | Italien | 69.639 | -1.165 | 190.014 | Automobile | Sergio Marchionne |
86. | Deutsche Post | Bonn | Deutschland | 69.427 | 895 | 424.686 | Dienstleistungen | Frankreichnk Appel |
87. | ICBC | Peking | China | 69.295 | 18.832 | 389.827 | Banken | Yang Kaisheng |
88. | Archer Daniels Midland | Decatur | USA | 69.207 | 1.707 | 28.200 | Nahrungsmittel | Patricia Woertz |
89. | Toshiba | Tokio | Japan | 68.731 | -213 | 204.000 | TeChinaologie | Norio Sasaki |
90. | Legal & General | London | Großbritannien | 68.290 | 1.346 | 9.324 | Versicherungen | Tim Breedon |
91. | Boeing | Chicago | USA | 68.281 | 1.312 | 157.100 | Luft- und Raumfahrt | James McNerney |
92. | U.S. Postal Service | Washington | USA | 68.090 | -3.794 | 667.605 | Dienstleistungen | John E. Potter |
93. | Lukoil | Moskau | Russland | 68.025 | 7.011 | 143.000 | Öl und Gas | Wagit Alekperow |
94. | PSA Peugeot Citroën | Paris | Frankreich | 67.297 | -1.614 | 186.220 | Automobile | Philippe Varin |
95. | CNP Assurances | Paris | Frankreich | 66.556 | 1.396 | 4.600 | Versicherungen | Gilles Benoist |
96. | Barclays | London | Großbritannien | 66.533 | 14.648 | 153.800 | Banken | John Varley |
97. | Home Depot | Atlanta | USA | 66.176 | 2.661 | 255.185 | Einzelhandel | Frankreichncis Blake |
98. | Target | Minneapolis | USA | 65.357 | 2.488 | 351.000 | Einzelhandel | Gregg Steinhafel |
99. | Arcelor Mittal | Luxemburgemburg | Luxemburg | 65.110 | 118 | 281.703 | Stahl | Lakshmi Mittal |
100. | WellPoint | Indianapolis | USA | 65.028 | 4.746 | 40.500 | Versicherungen | Angela Braly |
Quellennachweise
- ↑ Basiert auf dem Wikipedia-Artikel Liste der größten Unternehmen der Welt
- ↑ Fortune Global 500, 26. Juli 2010