Liste der größten Flughäfen

Aus Wiki.sah
Name des Flughafens Land
IATA-
Code
ICAO-
Code
Höhe
(m)[1]
Eröff-
nung
Passa-
giere[2]
Fracht (Tonnen)[3]
Flugbe-
wegun-
gen[4]
SLB[5]
Flä-
che (ha)
Mitar-
beiter
Amsterdam Schiphol Niederlande AMS EHAM −4 1916 43.569.553 1.602.584 446.620 6 2.787 61.700
Atlanta USA ATL KATL 316 1925 87.993.451 655.277 978.824 5 1.518 58.000
Bangkok-Suvarnabhumi Thailand BKK VTBS 2 2006 40.500.269 1.173.131 290.916 2 3.100 n. v.
Barcelona Spanien BCN LEBL 4 1916 27.301.493 104.239 321.491 3 1.300 15.000
Boston USA BOS KBOS 6 1923 25.512.086 287.000 371.604 5 971 16.000
Charlotte USA CLT KCLT 228 1935 34.577.808 120.754 536.253 3 2.428 18.568
Chicago O'Hare USA ORD KORD 204 1955 64.397.891 1.324.820 881.566 7 2.833 48.000
Dallas/Fort Worth USA DFW KDFW 185 1974 56.030.457 660.465 656.310 7 7.318 41.000
Denver USA DEN KDEN 1.655 1995 50.167.485 286.915 615.573 6 13.760 30.000
Detroit USA DTW KDTW 196 1929 31.263.621 233.075 462.284 6 2.711 18.200
Dubai Vereinigte Arabische Emirate DXB OMDB 19 1969 40.901.752 1.824.992 260.530 2 1.400 3.600
Frankfurt am Main Deutschland FRA EDDF 111 1936 50.932.840 2.111.116 485.783 3 1.940 71.000
Guangzhou VR-China CAN ZGGG 15 2004 37.048.550 685.866 260.835 2 1.456 n. v.
Hongkong Hongkong HKG VHHH 9 1998 45.560.888 3.656.724 309.659 2 1.255 60.000
Houston USA IAH KIAH 30 1969 39.993.236 412.217 576.062 5 4.452 25.000
Istanbul-Atatürk Türkei IST LTBA 50 1912 29.854.119 766.221 276.148 3 947 25.000
Jakarta Indonesien CGK WIII 10 1984 36.466.823 465.799 248.482 2 1.800 n. v.
Kuala Lumpur Malaysia KUL WMKK 21 1998 29.682.093 661.212 209.681 2 1.000 1.800
Las Vegas USA LAS KLAS 665 1948 40.460.310 85.728 578.949 4 1.133 18.000
London-Gatwick Vereinigtes Königreich LGW EGKK 60 1930 32.401.046 107.720 263.653 2 680 25.000
London-Heathrow Vereinigtes Königreich LHR EGLL 25 1946 66.037.578 1.486.260 478.569 3 1.333 70.000
Los Angeles USA LAX KLAX 38 1928 56.518.605 1.630.385 615.525 4 1.386 50.000
Madrid-Barajas Spanien MAD LEMD 610 1931 48.248.890 328.985 469.740 4 3.944 45.000
Melbourne Australien MEL YMML 132 1970 25.248.762 350.000 179.122 2 n. v. n. v.
Miami USA MIA KMIA 2 1928 33.886.025 1.922.985 372.635 4 1.307 35.000
Minneapolis-Saint Paul USA MSP KMSP 256 1923 32.350.365 275.309 446.840 4 1.376 28.545
München Deutschland MUC EDDM 448 1992 32.681.067 256.757 432.296 2 1.560 28.000
Neu-Delhi-Indira Gandhi Indien DEL VIDP 237 1940 25.251.379 438.936 240.000 3 n. v. n. v.
New York-John-F.-Kennedy USA JFK KJFK 4 1942 45.912.430 1.446.491 435.750 4 1.995 35.000
New York-Newark USA EWR KEWR 6 1928 33.400.626 889.121 433.463 3 820 24.000
Orlando USA MCO KMCO 29 1976 33.731.431 216.901 334.784 4 5.381 16.000
Paris-Charles de Gaulle Frankreich CDG LFPG 119 1974 57.884.954 2.280.049 559.812 4 3.500 75.500
Paris-Orly Frankreich ORY LFPO 89 1961 25.102.357 95.098 233.433 3 1.540 26.000
Peking VR-China PEK ZBAA 35 1958 65.329.851 1.420.997 488.495 3 961 n. v.
Philadelphia USA PHL KPHL 11 1940 30.613.239 504.690 492.010 4 971 34.000
Phoenix USA PHX KPHX 335 1935 37.824.982 251.659 502.499 3 1.214 31.000
Rom-Fiumicino Italien FCO LIRF 5 1961 33.723.213 153.206 346.650 4 1.660 n. v.
San Francisco USA SFO KSFO 4 1927 37.366.287 487.034 387.710 4 2.093 20.000
Seattle-Tacoma USA SEA KSEA 132 1944 31.231.927 290.178 345.242 2 1.093 22.000
Seoul-Incheon Südkorea ICN RKSI 7 2001 28.677.161 2.423.717 211.404 2 5.600 30.000
Shanghai Hongqiao VR-China SHA ZSSS 3 1999 25.078.548 363.598 177.618 2 n. v. n. v.
Shanghai-Pudong VR-China PVG ZSPD 4 1999 31.902.992 2.598.795 253.494 2 3.200 22.000
Singapur Singapur SIN WSSS 7 1981 37.203.978 1.883.894 232.000 3 1.300 35.000
Sydney Australien SYD YSSY 6 1933 33.444.687 n. v. 298.964 3 906 62.000
Tokio-Haneda Japan HND RJTT 6 1931 61.903.656 849.378 339.614 3 1.271 n. v.
Tokio-Narita Japan NRT RJAA 41 1978 32.135.191 2.099.349 190.126 2 1.125 47.000
Toronto Kanada YYZ CYYZ 173 1939 30.366.640 563.703 430.588 5 1.807 20.000

Fußnoten

  1. Höhe über dem Meeresspiegel
  2. gesamte Passagierzahl des Flughafens für das Jahr 2009
  3. Luftfracht inklusive Luftpost in Tonnen für das Jahr 2008
  4. Linienverkehr, Pauschalreiseverkehr, kommerzieller Verkehr, gewerblicher Verkehr und sonstiger Verkehr im Jahr 2008
  5. Start- und Landebahn