Kalorientabelle von Lebensmitteln pro Portion
Aus Wiki.sah
Die Tabelle gibt die groben Richtwerte für Lebensmittel pro Stück oder Portion wider. Die Kalorienangaben können deshalb von Produkt zu Produkt bzw. vom Hersteller zu Hersteller variieren. Die Spalten sind sortierbar.
Nahrungsmittel (Stück/Portion) | kcal | kJoule |
---|---|---|
Apfel | 72 | 301 |
Banane (18-20 cm) | 150 | 628 |
Scheibe Weizenmischbrot | 136 | 569 |
Scheibe Toastbrot | 71 | 297 |
Flasche Bier (Pils, 0,33 l) | 139 | 582 |
Hühnerei | 63 | 264 |
Apfeltasche | 268 | 1122 |
Stück Apfelkuchen | 260 | 1088 |
Stück Torte | 340 | 1423 |
normales Brötchen | 125 | 523 |
belegtes Weißbrötchen mit Butter und Käse | 312 | 1306 |
Scheibe Jagdwurst | 53 | 222 |
Müsliriegel (mit Schokolade, 25 g) | 114 | 477 |
Pizza, tiefgefroren (350 g) | 815 | 3412 |
Joghurt, fettarm (Erdbeere, 250 g) | 190 | 795 |
Siehe auch
Schlüsselwörter
|