Kabul
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 34.5608429,69.1891551}}
Kabul | |
vorher: | antiker Name: Kabura |
Persisch: | كابل (Kābol) |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Provinz: | Kabul |
Geografie | |
Koordinaten: | 34° 32′ N, 69° 10′ O |
Höhe: | 1.807 m über NN |
Zeitzone: | UTC+4,5 |
Demografie | |
Ethnien: | Tadschiken, Hazara, Paschtunen, Usbeken |
Einwohner: | 2.536.300 (Schätzung 2006) |
Fläche: | 275 km² |
Bevölkerungsdichte: | 9.223 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Geschichte: | -Erste Besiedlung: zw. 1500 und 500 v. Chr. -Erste Erwähnung: 2. Jahrhundert Einnahme von den Arabern: 7. Jahrhundert -Zerstörung durch die Mongolen: 13. Jahrhundert -Kabul wird Hauptstadt des Mogulreiches: 1504 -Kabul wird Hauptstadt von Afghanistan (davor Kandahar): 1776 |
Städtepartnerschaften: | Saskatoon (Kanada) |
hier geboren: | Abdul Ghafur Breshna, afghanischer Künstler und Komponist (1907-1974) Razeq Fani, afghanischer Dichter und Schriftsteller (1943-2007) Humayun, zweiter Herrscher des Großmogulreiches von Indien (1508-1556) Daoud Khan, erster Präsident von Afghanistan (1909-1978) Nasrullah Khan, 16. Emir von Afghanistan (1857-1920) Mohammed Nadschibullah, afghanischer Staatspräsident (1947-1996) Mohammed Sahir Schah, Schah von Afghanistan (1914-2007) |
Bemerkungen: | Kabul ist die Hauptstadt von Afghanistan und der Hauptort der gleichnamigen Provinz. Kabul ist mit rund 2,5 Millionen Einwohnern (Stand 2010) zugleich die größte Stadt des Landes. |
Klima von Kabul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 37 | 38 | 40 | 36 | 32 | 25 | 19 | 40 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 4,5 | 5,5 | 12,5 | 19,2 | 24,4 | 30,2 | 32,1 | 32,0 | 28,5 | 22,4 | 15,0 | 8,3 | 19,6 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −7,1 | −5,7 | 0,7 | 6,0 | 8,8 | 12,4 | 15,3 | 14,3 | 9,4 | 3,9 | −1,2 | −4,7 | 4,3 |
Absolutes Minimum, °C | −21 | −21 | −14 | −1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | −3 | −15 | −15 | −21 |
Niederschlag, mm | 34,3 | 60,1 | 67,9 | 71,9 | 23,4 | 1,0 | 6,2 | 1,6 | 1,7 | 3,7 | 18,6 | 21,6 | 312,0 |
Quelle: World Meteorological Organisation |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Afghanistan / Kabul