Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren
Aus Wiki.sah
Preisentwicklung von Bauholz pro Kubikmeter zwischen 2006 und 2021 in Deutschland.
Preistabelle
Jahr | Holzpreis €/m³ |
2006 | 225 |
2007 | 300 |
2008 | 215 |
2009 | 225 |
2010 | 258 |
2011 | 280 |
2012 | 283 |
2013 | 285 |
2014 | 311 |
2015 | 287 |
2016 | 279 |
2017 | 284 |
2018 | 291 |
2019 | 277 |
2020 | 264 |
2021 (Juni) | 438 |
Diagramm
Siehe auch
|