Historische Preisentwicklung von Holzpellets
Aus Wiki.sah
Preisschwankungen bei Holzpellets zwischen 2004 und 2021 in der Bundesrepublik Deutschland.
Legende | |
---|---|
▬ | Preis unverändert |
▼ | Preis gefallen |
▲ | Preis gestiegen |
Jahr | Preis (Euro pro Tonne) | Tendenz gegenüber Vorjahr |
---|---|---|
2020 | 262 | ▲ |
2020 | 239 | ▼ |
2019 | 248 | ▼ |
2018 | 263 | ▼ |
2017 | 269 | ▲ |
2016 | 260 | ▼ |
2015 | 275 | ▼ |
2014 | 290 | ▼ |
2013 | 318 | ▲ |
2012 | 280 | ▲ |
2011 | 270 | ▲ |
2010 | 260 | ▲ |
2009 | 255 | ▲ |
2008 | 250 | ▲ |
2007 | 202 | ▼ |
2006 | 203 | ▲ |
2005 | 147 | ▼ |
2004 | 148 |
Siehe auch
- Historische Preisentwicklung von Rohöl
- Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren
- Historische Preisentwicklung von Erdgas
- Entwicklung der Benzinpreise seit 1948
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
Quellennachweise
|