Die Opfer des 2. Weltkriegs

Aus Wiki.sah
 
Namen von Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten auf einer Gedenktafel in Nowosibirsk (ein Fragment)

Eine tabellarische Übersicht der Kriegstoten im Zweiten Weltkrieg im Verhältnis zu Einwohnern. Je nach Quelle kann die Zahl der Opfer schwanken.


Legende:

Anti-Hitler-Koalition und Verbündete
Achsenmächte
Besetzte und neutrale Staaten
Beteiligte Länder Bevölkerung
(1938/1940)
Getötete Soldaten Getötete Zivilisten Opfer gesamt Prozentualer Anteil an der
Gesamtbevölkerung
UdSSR 196.716.000 13.000.000 14.000.000 27.000.000 13,73 %
Republik China 517.568.000 3.500.000 10.000.000 13.500.000 2,61 %
Deutsches Reich 69.622.500 5.185.000 1.170.000 6.355.000 9,13 %
Polen 34.775.700 300.000 5.700.000 6.000.000 17,25 %
Japan 71.380.000 2.060.000 1.700.000 3.760.000 5,27 %
Indien 311.820.000 24.338 3.000.000 3.024.338 0,97 %
Jugoslawien 15.400.000 740.000 950.000 1.690.000 10,97 %
Philippinen 16.000.300 57.000 943.000 1.000.000 6,25 %
Ungarn 9.129.000 360.000 590.000 950.000 10,41 %
Rumänien 19.933.800 378.000 500.000 878.000 4,40 %
USA 131.028.000 407.316 12.100 419.416 0,32 %
Frankreich 41.300.000 210.000 150.000 360.000 0,87 %
Großbritannien 47.760.000 270.825 62.000 332.825 0,70 %
Italien 44.394.000 240.000 60.000 300.000 0,68 %
Österreich 6.652.700 100.000 130.000 230.000 3,46 %
Niederlande 8.729.000 22.000 198.000 220.000 2,52 %
Griechenland 7.221.900 20.000 160.000 180.000 2,49 %
Finnland 3.700.000 89.000 2.700 91.700 2,48 %
Tschechoslowakei 15.300.000 20.000 70.000 90.000 0,59 %
Belgien 8.386.600 10.000 50.000 60.000 0,72 %
Kanada 11.267.000 42.042 1.148 43.190 0,38 %
Bulgarien 6.458.000 32.000 2.519 34.519 0,53 %
Australien 6.968.000 30.000 700 30.700 0,44 %
Neuseeland 1.628.500 10.000 10.000 0,61 %
Norwegen 2.944.900 7.500 2.500 10.000 0,34 %
Südafrika 10.160.000 9.000 9.000 0,09 %
Gesamt 1.616.243.900 27.124.021 39.454.667 66.578.688 4,12 %


Verluste der kriegsführenden Seiten

Kriegspartei Einwohner (kummuliert) Getötete Soldaten Getötete Zivilisten Opfer gesamt Prozentualer Anteil
an der Gesamtbevölkerung
Achse 246.670.000 9.184.000 5.105.219 14.289.219 5,79
Alliierte 1.250.915.800 17.350.521 28.018.948 45.369.469 3,63
Besatzungszone 118.658.100 589.500 6.330.500 6.920.000 5,83

Siehe auch