Debrecen
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 47.532948,21.6059736}}
Debrecen | |
deutsch: | Debreczin |
in anderen Sprachen: | rumänisch: Debreţin slowakisch: Debrecín |
vorher: | Debrezun (bei der ersten Erwähnung) |
Stadt | |
Land: | Ungarn |
Region: | Észak-Alföld (Nördliche Große Tiefebene) |
Komitat (megye): | Hajdú-Bihar |
Kleingebiet: | Debreceni |
Gründungsjahr: | 1235 (erste Erwähnung) |
Stadtrecht seit: | 1361 (Marktrecht) |
Geografie | |
Lage: | 47° 32′ N, 21° 38′ O |
Höhe: | 121 m über NN |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 204.124 (Schätzung 2007) |
Fläche: | 461.6 km² |
Bevölkerungsdichte: | 442 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Cattolica (Italien) Jyväskylä (Finnland) Klaipėda (Litauen) Lublin (Polen) New Brunswick, New Jersey (USA) Oradea (Rumänien) Paderborn (Deutschland) Rischon LeZion (Israel) Setúbal (Portugal) Sankt Petersburg (Russland) Schumen (Bulgarien) Taitung (Taiwan) Tongliao (VR China) |
Sehenswürdigkeiten: | Große Reformierte Kirche Debrecen (1819) Altes Komitatshau St.-Anna-Kirche (1746) |
hier geboren: | Imre Lakatos, ungarischer Mathematiker , Physiker und Wissenschaftstheoretiker (1922-1974) Lorenzo Alvary, US-amerikanischer Opernsänger (1909-1996) |
Bemerkungen: | Debrecen ist nach Budapest die zweitgrößte Stadt Ungarns (Stand 2010) |
Klima von Debrecen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 0,6 | 4,1 | 10,4 | 16,6 | 21,7 | 24,6 | 26,5 | 26,1 | 22,4 | 16,5 | 8,5 | 2,6 | 15,1 |
Durchschnittliche Temperatur, °C | −2,6 | 0,2 | 5,1 | 10,7 | 15,8 | 18,7 | 20,3 | 19,6 | 15,8 | 10,3 | 4,5 | −0,2 | 9,85 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −5,5 | −3 | 0,6 | 5,4 | 10,1 | 13,1 | 14,4 | 13,7 | 10,3 | 5,3 | 1,3 | −2,8 | 5,2 |
Niederschlag, mm | 37 | 30 | 34 | 42 | 59 | 80 | 65 | 61 | 38 | 31 | 45 | 44 | 566 |
Quelle: met.hu |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ungarn / Debrecen