Waw
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 7.7088672,27.9798241}}
Waw | |
auch: | Wau, Wow |
Arabisch: | واو (Wāw) |
Stadt | |
Land: | Sudan |
Bundesstaat: | Gharb Bahr al-Ghazal |
Geografie | |
Lage: | 7° 42′ N, 27° 59′ O |
Höhe: | 433 m über NN |
Gewässer: | Fluss Sue-Jur |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Einwohner: | 136.179 (Berechnung 2007) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Waw ist die Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates Gharb Bahr al-Ghazal Persönlichkeiten: In Waw wurde das Supermodel Alek Wek geboren |
Klima von Waw | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 25,5 | 27,0 | 28,6 | 28,8 | 27,3 | 26,2 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,4 | 25,6 | 26,4 |
Niederschlag, mm | 1 | 6 | 24 | 65 | 135 | 166 | 191 | 209 | 167 | 124 | 14 | 1 | 1.103 |
Quelle: http://www.w-hanisch.de/geoklima |