Vigo
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 42.232676,-8.7227866}}
Vigo | |
vorher: | latein: Vicus |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Autonome Gemeinschaft: | Galicien |
Provinz: | Pontevedra |
Comarca: | Vigo |
Geografie | |
Koordinaten: | 42° 14′ N, 8° 43′ W |
Höhe: | 0 m über NN |
Gewässer: | Mündung des Flusses Ría de Vigo in den Atlantik |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 295.703 (Schätzung 2008) |
Fläche: | 109 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.713 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Buenos Aires (Argentinien) Lorient (Frankreich) Porto (Portugal) Caracas (Venezuella) |
Klima von Vigo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 11,6 | 12,9 | 15,1 | 16,1 | 18,2 | 22,0 | 24,3 | 24,2 | 22,4 | 18,5 | 14,7 | 12,3 | 17,7 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 7,7 | 9,9 | 12,6 | 14,6 | 14,6 | 13,6 | 10,8 | 7,9 | 6,2 | 9,6 |
Niederschlag, mm | 255 | 219 | 145 | 148 | 141 | 73 | 43 | 40 | 113 | 215 | 228 | 298 | 1.909 |
Quelle: Agencia Estatal de Meteorología |