Tozeur
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 33.9261186,8.1312143}}
Tozeur | |
Arabisch: | توزر (Tauzar) |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Gouvernorat: | Tozeur |
Geografie | |
Lage: | 33° 55′ N, 8° 8′ O |
Gewässer: | Salzsee Chott el Djerid |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 32.400 (2004) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Tozeur ist die Hauptstadt des gleichnamigen tunesischen Gouvernorats |
Klima von Tozeur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 15 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | 37 | 36 | 32 | 26 | 20 | 15 | 25,4 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 21,5 | 19 | 14 | 8,5 | 5 | 12,6 |
Niederschlag, mm | 21 | 15 | 21 | 13 | 13 | 10 | 0 | 10 | 21 | 20 | 16 | 29 | 189 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Tunesien / Tozeur