Taza
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 34.2165111,-4.0058154}}
Taza | |
Arabisch: | تازة |
Stadt | |
Land: | Marokko |
Region: | Taza-Al Hoceïma-Taounate |
Provinz: | Taza |
Geografie | |
Lage: | 34° 13′ N, 4° 1′ W |
Höhe: | 510 m über NN |
Zeitzone: | UTC |
Demografie | |
Einwohner: | 148.637 (Berechnung 2008) |
Fläche: | 37 km² |
Bevölkerungsdichte: | 4.017 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Taza ist die Hauptstadt der gleichnamigen marokkanischen Provinz |
Klima von Taza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 14,4 | 16,0 | 18,1 | 19,9 | 24,3 | 29,4 | 34,9 | 34,7 | 30,6 | 24,2 | 18,5 | 14,7 | 23,3 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 5,4 | 6,6 | 7,9 | 9,6 | 12,4 | 16,1 | 19,6 | 19,9 | 17,5 | 13,4 | 9,1 | 6,1 | 11,97 |
Niederschlag, mm | 109,7 | 137,3 | 90,4 | 94,2 | 53,8 | 18,6 | 8,3 | 2,6 | 14,0 | 48,0 | 105,1 | 118,7 | 800,7 |
Quelle: Hong Kong Observatory |