Richterskala
Aus Wiki.sah
Die Richterskala dient dem Messen von Erdbebenstärken. Eine Erhöhung um 1,0 entspricht einer Verdoppelung der Intensität.
Stärke | Wirkung | Zahl der Beben jährlich weltweit |
|
---|---|---|---|
0 bis 1,9 | nur durch Instrumente messbar | sehr zahlreich, über 700.000 | |
2 bis 2,9 | freihängende Pendel schwingen leicht | ca. 300.000 | |
3 bis 3,9 | vergleichbar mit einem am Haus vorbeifahrenden Laster; Gläser klirren | ca. 49.000 | |
4 bis 4,9 | wird von den meisten Menschen bemerkt; Fensterläden schwingen; einige Autos wackeln leicht | ca. 6.200 | |
5 bis 5,9 | von allen Menschen mit Schrecken wahrgenommen; viele Menschen verlassen ihre Häuser; Schornsteine können einstürzen; Möbel bewegen sich; einzelne Risse im Putz | ca. 800 | |
6 bis 6,9 | wird von allen betroffenen Menschen mit großem Schrecken erlebt; auch im fahrenden Auto spürbar; teilweise Panik möglich; einzelne Schocks treten auf; Menschen verlassen rasch ihre Häuser; Gebäude können erhebliche Beschädigungen erleiden; es kann zu Einstürzen kommen; Bäume schwanken wie bei starkem Wind; es gibt oft Verletzte; Tsunamis bei Seebeben möglich | ca. 120 | |
7 bis 7,9 | weitverbreitete Panik; Menschen versuchen in Panik ins Freie zu kommen; akute Lebensgefahr in Gebäuden; nur wenige Gebäude bleiben stehen; Spalten im Boden reißen auf; es gibt Tote und Verletzte; Wasser- und Gasleitungen brechen in großen Mengen; teilweise katastrophale Auswirkungen; an Küsten vernichtende Flutwellen möglich. | ca. 18 | |
8 bis 8,9 | Verwüstung; alle Gebäude unbewohnbar; akute Lebensgefahr innerhalb und außerhalb von Gebäuden; flächendeckende Zerstörungen; an Küsten katastrophale, bis zu 40 Meter hohe Flutwellen möglich. | ca. alle 5 Jahre 1 Beben | |
> 9,0 | völlige Katastrophe; "Verschwinden" von Inseln oder Landesteilen; Änderung der Rotationsgeschwindigkeit der Erde | vermutl. alle 10 bis 100 Jahre ein Beben |
Dieser Artikel basiert teilweise auf dem Artikel Richterskala aus Wikipedia. Die Versionsgeschichte dazu ist ebenfalls dort zu finden.
Pfad: Home / Glossar / Geografie und Geologie / Richterskala