Prozentualer Anteil des Heizverbrauchs übers Jahr
Aus Wiki.sah
Durchschnittliche prozentuale Aufteilung des Heizbedarfs pro Monat über ein Jahr. Der höchste Energiebedarf fällt auf die Wintermonate Dezember bis Februar.
Monat | Heizanteil (%) |
---|---|
September | 3 |
Oktober | 8 |
November | 12 |
Dezember | 16 |
Januar | 17 |
Februar | 15 |
März | 13 |
April | 8 |
Mai | 4 |
Juni | 1,33 |
Juli | 1,33 |
August | 1,34 |
Jahr | 100 |
Siehe auch
|