Pontevedra
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 42.4301753,-8.6446887}}
Pontevedra | |
Bedeutung: | Latein: Pontis Veteris "alte Brücke" |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Autonome Gemeinschaft: | Galicien |
Provinz: | Pontevedra |
Geografie | |
Koordinaten: | 42° 26′ N, 8° 39′ W |
Höhe: | 20 m über NN |
Gewässer: | Mündung des Flusses Lérez in die Ría de Pontevedra (Atlantik) |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 80.749 (Schätzung 2008) |
Fläche: | 117 km² |
Bevölkerungsdichte: | 690 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Klima von Pontevedra | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 13,1 | 14,3 | 16,6 | 17,9 | 19,9 | 23,5 | 25,6 | 25,6 | 23,6 | 19,7 | 16,0 | 13,8 | 19,1 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,5 | 10,9 | 13,4 | 15,4 | 15,2 | 13,9 | 11,4 | 8,6 | 7,3 | 10,4 |
Niederschlag, mm | 204 | 190 | 126 | 140 | 129 | 66 | 44 | 47 | 108 | 185 | 198 | 254 | 1.691 |
Quelle: Agencia Estatal de Meteorología |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Pontevedra