Pietermaritzburg
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -29.6016046,30.3693232}}
Pietermaritzburg | |
auch: | Maritzburg |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Provinz: | KwaZulu-Natal |
Distrikt: | Umgungundlovu |
Gemeinde: | Msunduzi |
Gründungsjahr: | 1839 |
Geografie | |
Lage: | 29° 36′ S, 30° 23′ O |
Höhe: | ca. 700 m über NN |
Zeitzone: | UTC+2 |
Demografie | |
Einwohner: | 382.936 (1996) |
Sonstiges | |
Klima von Pietermaritzburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 31 | 32 | 35 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 26 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 18 | 17 | 16 | 12 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 11 |
Absolutes Minimum, °C | 9 | 10 | 5 | 1 | −1 | −4 | −4 | −3 | −1 | 2 | 5 | 6 | −4 |
Niederschlag, mm | 141 | 117 | 113 | 48 | 24 | 13 | 11 | 31 | 60 | 74 | 104 | 108 | 844 |
Quelle: South African Weather Service |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / Pietermaritzburg