Nairobi
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -1.295316,36.8223669}}
Nairobi | |
Bedeutung: | svw. "kühler Fluss" (in Maa) |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Provinz: | Nairobi |
Gründungsjahr: | 1899 |
Geografie | |
Lage: | 1° 17′ S, 36° 49′ O |
Höhe: | 1.624 m über NN |
Gewässer: | Fluss Athi |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Einwohner: | 2.765.657 (2005) |
Fläche: | 696 km² |
Bevölkerungsdichte: | 3.974 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Geschichte: | Eine traurige internationale Berühmtheit erlangte Nairobi, als am 7. August 1998 bei den Terroranschlägen auf die Botschaft der Vereinigten Staaten 213 Menschen getötet wurden. |
Städtepartnerschaften: | Denver (USA) |
Bemerkungen: | Nairobi ist die Hauptstadt von Kenia und die größte Stadt des Landes. |
Klima von Nairobi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 24,5 | 25,6 | 25,6 | 24,1 | 22,6 | 21,5 | 20,6 | 21,4 | 23,7 | 24,7 | 23,1 | 23,4 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | 11,5 | 11,6 | 13,1 | 14,0 | 13,2 | 11,0 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 12,5 | 13,1 | 12,6 | |
Niederschlag, mm | 64,1 | 56,5 | 92,8 | 219,4 | 176,6 | 35,0 | 17,5 | 23,5 | 28,3 | 55,3 | 154,2 | 101,0 | |
Quelle: World Weather Information Service |