Moshi
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -3.3455906,37.3318886}}
Moshi | |
Stadt | |
Land: | Tansania |
Region: | Kilimandscharo |
Geografie | |
Lage: | 3° 21′ S, 37° 21′ O |
Höhe: | ca. 800 m über NN |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Ethnien: | Dschagga, Massai |
Einwohner: | 165.559 (Berechnung 2007) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Moshi ist Hauptstadt der Region Kilimandscharo |
Klima von Moshi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | |
Niederschlag, mm | 3,7 | 2,88 | 5,74 | 10,87 | 6,44 | 0,78 | 0,39 | 0,72 | 0,29 | 1,5 | 2,14 | 2,81 | |
Quelle: MSN Weather |