Malakal
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 9.5280943,31.6641205}}
Malakal | |
Arabisch: | ملكال |
Stadt | |
Land: | Sudan |
Bundesstaat: | A'ali an-Nil |
Geografie | |
Lage: | 9° 32′ N, 31° 39′ O |
Höhe: | ca. 350 m über NN |
Gewässer: | Weißer Nil |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Ethnien: | Dinka, Nuer, Schilluk |
Einwohner: | 165.637 (Berechnung 2009) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Malakal ist die Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates A'ali an-Nil |
Klima von Malakal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 25,3 | 27,2 | 29,4 | 29,8 | 27,9 | 26,0 | 24,8 | 24,6 | 25,5 | 26,1 | 26,3 | 25,5 | 26,5 |
Niederschlag, mm | 0 | 0 | 3 | 24 | 95 | 115 | 153 | 167 | 144 | 77 | 6 | 1 | 785 |
Quelle: http://www.w-hanisch.de/geoklima |