Lubango
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -14.9131886,13.528305}}
Lubango | |
vorher: | Sá da Bandeira (bis 1975) |
Stadt | |
Land: | Angola |
Provinz: | Huíla |
Gründungsjahr: | 1885 |
Geografie | |
Lage: | 14° 55′ S, 13° 30′ O |
Höhe: | 1.720 m über NN |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 245.196 (2009) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Lubango ist die die Hauptstadt der Provinz Huíla |
Klima von Lubango | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 27 | 30 | 31 | 34 | 38 | 31 | 38 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 | 26 |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Absolutes Minimum, °C | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | −1 | −1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | −1 |
Niederschlag, mm | 14 | 15 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 94 |
Quelle: Weather Base |