Liste der AKWs in der Ukraine
Aus Wiki.sah
Leistungsdaten
In der Ukraine sind zwei Kernkraftwerke mit sieben Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 13.835 MW am Netz. Zwei weitere Reaktorblöcke mit einer Bruttogesamtleistung von 2.000 MW sind im Bau. Die Atomkraft im Land hat einen Anteil von 48 Prozent. Stand: Mai 2011.[1]
Tabellarische Übersicht
Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
In Betrieb
Stillgelegt
In Bau
Zerstört
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmelnyzkyj | 1 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 31.12.1987 | (15.08.2018) | 112.935 |
Chmelnyzkyj | 2 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 07.08.2004 | (2035) | 21.545 |
Chmelnyzkyj | 3 | WWER-1000/320 | In Bau seit 1986 | 950 | 1.000 | (01.01.2015) | – | – |
Chmelnyzkyj | 4 | WWER-1000/320 | In Bau seit 1987 | 950 | 1.000 | (01.01.2016) | – | – |
Riwne | 1 | WWER-440/213 | In Betrieb | 381 | 420 | 31.12.1980 | (14.09.2011) | 69.111 |
Riwne | 2 | WWER-440/213 | In Betrieb | 376 | 415 | 30.12.1981 | (14.07.2012) | 68.229 |
Riwne | 3 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 21.12.1986 | (13.05.2017) | 118.432 |
Riwne | 4 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 10.10.2004 | – | 15.842 |
Saporischschja | 1 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 10.12.1984 | (14.04.2015) | 113.413 |
Saporischschja | 2 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 22.07.1985 | (14.10.2015) | 116.708 |
Saporischschja | 3 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 10.12.1986 | (13.01.2017) | 112.876 |
Saporischschja | 4 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 18.12.1987 | (13.01.2018) | 114.438 |
Saporischschja | 5 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 14.08.1989 | (14.10.2019) | 105.055 |
Saporischschja | 6 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 19.10.1995 | (14.09.2026) | 73.690 |
Süd-Ukraine | 1 | WWER-1000/302 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 31.12.1982 | (14.10.2023) | 129.786 |
Süd-Ukraine | 2 | WWER-1000/338 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 06.01.1985 | (14.04.2025) | 115.150 |
Süd-Ukraine | 3 | WWER-1000/320 | In Betrieb | 950 | 1.000 | 20.09.1989 | (14.12.2029) | 100.967 |
Tschernobyl | 1 | RBMK-1000 | Stillgelegt | 740 | 800 | 26.09.1977 | 30.11.1996 | 97.273 |
Tschernobyl | 2 | RBMK-1000 | Stillgelegt | 925 | 1.000 | 21.12.1978 | 11.10.1991 | 75.987 |
Tschernobyl | 3 | RBMK-1000 | Stillgelegt | 925 | 1.000 | 03.12.1981 | 15.12.2000 | 98.003 |
Tschernobyl | 4 | RBMK-1000 | zerstört [3] | 925 | 1.000 | 22.12.1983 | 26.04.1986 | – |
Quellennachweise
- ↑ Wikipedia, Liste_der_Kernkraftwerke
- ↑ Gibt die seit der Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2007 oder bis zur Abschaltung des Kernreaktors in das Netz eingespeiste elektrische Energie (Netto-Strom) an. Die Energiemenge wird in Gigawattstunden (GWh; entspricht eine Milliarde Wattstunden oder eine Million Kilowattstunden) angegeben.
- ↑ Dieser Reaktor wurde nach einem Experiment am 26. April 1986 zerstört und der Rest der Anlage stillgelegt.