Liste der AKWs in Frankreich
Aus Wiki.sah
Leistungsdaten
In Frankreich sind 20 Kernkraftwerke mit 59 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 66.130 MW am Netz. Drei Kernkraftwerke und elf Reaktorblöcke mit einer Bruttogesamtleistung von 4.098 MW wurden bereits stillgelegt. Die Atomkraft im Land hat einen Anteil von 78 Prozent. Stand: Mai 2011.[1]
Tabellarische Übersicht
Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
In Betrieb
Stillgelegt
In Bau
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belleville | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.310 | 1.363 | 14.10.1987 | (15.06.2028) | 130.195 |
Belleville | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.310 | 1.363 | 06.07.1988 | (14.01.2029) | 157.673 |
Blayais | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 12.06.1981 | (14.12.2021) | 150.254 |
Blayais | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 17.07.1982 | (15.02.2023) | 152.882 |
Blayais | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 17.08.1983 | (15.11.2023) | 147.838 |
Blayais | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 16.05.1983 | (14.10.2023) | 146.649 |
Brennilis (El-4) | – | Druckröhrenreaktor | Stillgelegt | 70 | 75 | 09.07.1967 | 31.07.1985 | 6.320 |
Bugey | 1 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 540 | 555 | 15.04.1972 | 27.05.1994 | 55.335 |
Bugey | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 945 | 10.05.1978 | (15.03.2019) | 156.360 |
Bugey | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 945 | 21.09.1978 | (15.03.2019) | 156.604 |
Bugey | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 880 | 917 | 08.03.1979 | (14.07.2019) | 148.923 |
Bugey | 5 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 880 | 917 | 31.07.1979 | (15.01.2020) | 151.996 |
Cattenom | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.300 | 1.362 | 13.11.1986 | (14.04.2027) | 163.017 |
Cattenom | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.300 | 1.362 | 17.09.1987 | (14.02.2028) | 167.040 |
Cattenom | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.300 | 1.362 | 06.07.1990 | (15.02.2031) | 146.451 |
Cattenom | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.300 | 1.362 | 27.05.1991 | (15.01.2032) | 144.189 |
Chinon | A1 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 70 | 80 | 14.06.1963 | 16.04.1973 | 2.972 |
Chinon | A2 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 180 | 230 | 24.02.1965 | 14.06.1985 | 24.881 |
Chinon | A3 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 360 | 480 | 04.08.1966 | 15.06.1990 | 30.545 |
Chinon | B1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 905 | 954 | 30.11.1982 | (14.02.2024) | 142.603 |
Chinon | B2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 905 | 954 | 29.11.1983 | (14.08.2024) | 137.330 |
Chinon | B3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 905 | 954 | 20.10.1986 | (15.03.2027) | 122.285 |
Chinon | B4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 905 | 954 | 14.11.1987 | (15.04.2028) | 118.161 |
Chooz (Ardennes) | A | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 305 | 320 | 03.04.1967 | 30.10.1991 | 38.603 |
Chooz | B1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.500 | 1.560 | 30.08.1996 | (14.01.2037) | 89.346 |
Chooz | B2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.500 | 1.560 | 10.04.1997 | (15.09.2039) | 88.535 |
Civaux | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.495 | 1.561 | 24.12.1997 | (24.12.2037) | 75.313 |
Civaux | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.495 | 1.561 | 24.12.1999 | (24.12.2039) | 74.086 |
Cruas | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 956 | 29.04.1983 | (15.04.2024) | 134.364 |
Cruas | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 956 | 06.09.1984 | (14.04.2025) | 133.999 |
Cruas | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 956 | 14.05.1984 | (15.09.2024) | 134.492 |
Cruas | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 956 | 27.10.1984 | (15.02.2025) | 130.406 |
Dampierre | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 890 | 937 | 23.03.1980 | (15.09.2020) | 152.226 |
Dampierre | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 890 | 937 | 10.12.1980 | (15.02.2021) | 144.967 |
Dampierre | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 890 | 937 | 30.01.1981 | (14.05.2021) | 151.426 |
Dampierre | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 890 | 937 | 18.08.1981 | (15.11.2021) | 144.733 |
Fessenheim | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 880 | 920 | 06.04.1977 | (14.12.2017) | 156.688 |
Fessenheim | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 880 | 920 | 07.10.1977 | (15.03.2018) | 162.606 |
Flamanville | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 04.12.1985 | (14.12.2026) | 175.504 |
Flamanville | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 18.07.1986 | (15.03.2027) | 173.961 |
Flamanville | 3 | EPR (DWR) | In Bau seit 2007 | 1.600 | 1.650 | (01.05.2012) | – | – |
Golfech | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.310 | 1.363 | 07.06.1990 | (15.02.2031) | 148.890 |
Golfech | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.310 | 1.363 | 18.06.1993 | (14.01.2034) | 122.683 |
Gravelines | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 13.03.1980 | (15.12.2020) | 152.932 |
Gravelines | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 26.08.1980 | (15.12.2020) | 159.587 |
Gravelines | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 12.12.1980 | (15.06.2021) | 159.125 |
Gravelines | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 14.06.1981 | (14.10.2021) | 156.335 |
Gravelines | 5 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 28.08.1984 | (14.01.2025) | 138.101 |
Gravelines | 6 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 951 | 01.08.1985 | (14.10.2025) | 136.080 |
Marcoule | G-2 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 38 | 43 | 22.04.1959 | 02.02.1980 | 847 |
Marcoule | G-3 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 47 [3] | 51 | 04.04.1960 | 20.06.1984 | 4.898 |
Nogent | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.310 | 1.363 | 21.10.1987 | (14.02.2028) | 163.260 |
Nogent | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.310 | 1.363 | 14.12.1988 | (14.05.2029) | 162.147 |
Paluel | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 22.06.1984 | (14.12.2025) | 184.877 |
Paluel | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 14.09.1984 | (14.12.2025) | 179.953 |
Paluel | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 30.09.1985 | (15.02.2026) | 175.201 |
Paluel | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 11.04.1986 | (15.06.2026) | 177.482 |
Penly | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 04.05.1990 | (14.12.2030) | 152.219 |
Penly | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.330 | 1.382 | 04.02.1992 | (14.11.2032) | 137.947 |
Phénix[4] | – | Schneller Brutreaktor | Stillgelegt | 130 | 140 | 13.12.1973 | 01.02.2010 | 23.529 |
Saint-Alban | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.335 | 1.381 | 30.08.1985 | (14.05.2026) | 171.746 |
Saint-Alban | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.335 | 1.381 | 03.07.1986 | (15.03.2027) | 163.046 |
Saint-Laurent | A1 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 480 | 500 | 14.03.1969 | 18.04.1990 | 45.299 |
Saint-Laurent | A2 | UNGG-Reaktor | Stillgelegt | 515 | 530 | 09.08.1971 | 27.05.1992 | 46.917 |
Saint-Laurent | B1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 956 | 21.01.1981 | (15.08.2023) | 141.780 |
Saint-Laurent | B2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 956 | 01.06.1981 | (15.08.2023) | 141.606 |
Creys-Malville | – | Superphénix (Brutreaktor) | Stillgelegt | 1.200 | 1.242 | 14.01.1986 | 31.12.1998 | 3.392 |
Tricastin | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 955 | 31.05.1980 | (15.12.2020) | 159.380 |
Tricastin | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 955 | 07.08.1980 | (15.12.2020) | 158.363 |
Tricastin | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 955 | 10.02.1981 | (14.05.2021) | 162.190 |
Tricastin | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 915 | 955 | 12.06.1981 | (15.11.2021) | 155.710 |
Quellennachweise
- ↑ Wikipedia, Liste_der_Kernkraftwerke
- ↑ Gibt die seit der Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2007 oder bis zur Abschaltung des Kernreaktors in das Netz eingespeiste elektrische Energie (Netto-Strom) an. Die Energiemenge wird in Gigawattstunden (GWh; entspricht eine Milliarde Wattstunden oder eine Million Kilowattstunden) angegeben.
- ↑ Durchschnitt über Anlage-Lebensdauer. 40MW bei Stilllegung.
- ↑ Dieser Reaktor wird bei der IAEA sowohl als kommerzieller Reaktor als auch als Forschungsreaktor geführt.