Jos (Nigeria)
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 9.9028294,8.8700331}}
Jos | |
Stadt | |
Land: | Nigeria |
Bundesstaat: | Plateau |
Gründungsjahr: | Anfang des 20. Jahrhunderts |
Geografie | |
Lage: | 9° 55′ N, 8° 53′ O |
Höhe: | 1.250 m über NN |
Gewässer: | Fluss Delimi |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 510.300 (1991) |
Fläche: | 50 km² |
Bevölkerungsdichte: | 10.206 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Klima von Jos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 21,1 | 22,8 | 25,0 | 25,3 | 23,6 | 22,5 | 21,1 | 20,8 | 22,0 | 23,0 | 22,8 | 21,4 | 22,6 |
Niederschlag, mm | 3 | 5 | 25 | 99 | 194 | 218 | 323 | 287 | 211 | 38 | 5 | 2 | 1.410 |
Quelle: geoklima |