Johannesburg
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -26.1909699,28.020856}}
Johannesburg | |
auch: | Jozi oder Jo'burg |
in anderen Sprachen: | Kgauteng (Setswana und Pedi), iGoli (isiZulu), iRhawutini (IsiXhosa), iRhawuteni (Süd-Ndebele), Gauteng (Sesotho) |
Stadt | |
Land: | Südafrika |
Provinz: | Gauteng |
Gründungsjahr: | 1886 |
Geografie | |
Lage: | 26° 12′ S, 28° 4′ O |
Höhe: | 1.753 m über NN |
Zeitzone: | UTC+2 |
Demografie | |
Einwohner: | 3.888.180 (2007) |
Fläche: | 1644.96 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.364 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Birmingham (England), New York (USA), Taipeh (Taiwan) |
Sehenswürdigkeiten: | Sterkfontein-Höhlen, Gold Reef City |
Bemerkungen: | Johannesburg ist die größte Stadt Südafrikas. Außerdem gehört Johannesburg zu den 40 größten Metropolen der Welt. |
Klima von Johannesburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 24 | 26 | 31 | 32 | 33 | 32 | 35 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 |
Absolutes Minimum, °C | 7 | 6 | 2 | 1 | −3 | −8 | −5 | −5 | −3 | 0 | 2 | 4 | −8 |
Niederschlag, mm | 125 | 90 | 91 | 54 | 13 | 9 | 4 | 6 | 27 | 72 | 117 | 105 | 713 |
Quelle: South African Weather Service |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / Johannesburg