Jahr 1236
Aus Wiki.sah
13. Jahrhundert | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ereignisse nach Jahren | |||||||||||||||||
< | Navigation | > | |||||||||||||||
1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | ||||||||
1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | ||||||||
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | ||||||||
1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | ||||||||
1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | ||||||||
1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | ||||||||
1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | ||||||||
1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | ||||||||
1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | ||||||||
1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | ||||||||
Personen
Geboren
- Plaisance von Antiochia, Königin von Zypern und Regentin des Königreichs Jerusalem
- Qutb ad-Din asch-Schirazi, persischer Wissenschaftler
- Violante von Aragón, römisch-detsche Königin und Königin von Kastilien
Gestorben
- Roger von Wendover, englischer Mönch und Chronist
- Ingeborg von Dänemark, Königin von Frankreich
- Johann I. von Beirut, Konstabler von Jerusalem und Regent von Zypern
Konflikte
- Reconquista: Ferdinand III., der König von Kastilien und León, erobert Córdoba von den Mauren zurück.
- Die Mongolen erobern das Reich der Wolgabulgaren
Weitere Ereignisse
- Erste Erwähnung der ungarischen Stadt Budaörs
Gekrönt
- Batu Khan - Khan der Goldenen Horde
Regenten
- Heiliges Römisches Reich: Friedrich II.
- Frankreich: Ludwig IX. der Heilige
- England: Heinrich III.
- Byzanz: (im Exil) Johannes III. Dukas Batatzes
Pfad: Home / Geschichte / Timeline / Mittelalter / 13. Jahrhundert / Jahr 1236