Ilorin
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 8.4850464,4.5470363}}
Ilorin | |
Stadt | |
Land: | Nigeria |
Bundesstaat: | Kwara |
Gründungsjahr: | Ende des 18. Jahrhunderts |
Geografie | |
Lage: | 8° 30′ N, 4° 33′ O |
Höhe: | ca. 300 m über NN |
Gewässer: | Fluss Awun |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 532.089 (1991) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Ilorin ist die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Kwara. |
Klima von Ilorin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 26,7 | 28,0 | 29,1 | 28,6 | 27,5 | 26,1 | 25,0 | 24,7 | 25,3 | 26,1 | 27,0 | 26,1 | 26,7 |
Niederschlag, mm | 8 | 20 | 54 | 116 | 177 | 192 | 148 | 124 | 259 | 148 | 31 | 10 | 1.287 |
Quelle: geoklima |