Homel
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 52.4354829,30.9711373}}
Homel | |
weißrussisch: | Гомель (Homel) |
russisch: | Гомель (Gomel) |
vorher: | Гомий (Gomij) |
Stadt | |
Land: | Weißrussland |
Woblast: | Homel |
Gründungsjahr: | 1142 |
Geografie | |
Lage: | 52° 27′ N, 30° 59′ O |
Höhe: | 135 m über NN |
Gewässer: | Fluss Sosch |
Klima: | gemäßigt-kontinental |
Zeitzone: | UTC+2 |
Demografie | |
Einwohner: | 498.700 (2009) |
Fläche: | 113 km² |
Bevölkerungsdichte: | 4.413 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Aberdeen (Schottland) Clermont-Ferrand (Frankreich) Liepāja (Lettland) Radom (Polen) Greater Sudbury (Kanada) Tschernihiw (Ukraine) České Budějovice (Tschechien) Brjansk (Russland) |
Klima von Homel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 8 | 11 | 21 | 29 | 32 | 35 | 36 | 37 | 32 | 26 | 23 | 11 | 37 |
Durchschnittliche Temperatur, °C | −6,9 | −6,3 | −1,8 | 6,3 | 13,7 | 16,9 | 18,6 | 17,4 | 12,5 | 6,4 | 0,6 | −4,3 | 6,1 |
Absolutes Minimum, °C | −35 | −35 | −34 | −14 | −5 | 6 | 6 | 2 | −4 | −20 | −32 | −35 | −35 |
Niederschlag, mm | 34 | 30 | 30 | 42 | 53 | 71 | 84 | 68 | 53 | 42 | 42 | 41 | 590 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Weißrussland / Homel