Höchste Gebirge
Aus Wiki.sah
Rang | Gebirge | Land | Höchste Erhebung in Meter |
---|---|---|---|
1 | Himalaya | Nepal, China | 8.844 |
2 | Karakorum | Pakistan | 8.610 |
3 | Kunlun Shan | China | 7.723 |
4 | Hindukusch | Afghanistan, Pakistan | 7.699 |
5 | Pamir | China, Russland | 7.546 |
6 | Tian Shan | China, Russland | 7.439 |
7 | Anden | Südamerika | 6.960 |
8 | Alaska | USA | 6.194 |
9 | Eliaskette | Kanada | 6.048 |
10 | Kilimandscharo | Tansania | 5.895 |
Siehe auch
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Die Erde in Daten und Zahlen aus Wikipedia. Die Versionsgeschichte dazu ist ebenfalls dort zu finden.
Superlative der Erde