Dodoma
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -6.1659542,35.7481937}}
Dodoma | |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Region: | Dodoma |
Distrikt: | Dodoma Urban |
Gründungsjahr: | 1907 |
Geografie | |
Lage: | 6° 10′ S, 35° 44′ O |
Höhe: | 1125 m über NN |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Ethnien: | Nyamwezi, Jagga, Gogo, Massai |
Einwohner: | 196.006 (Berechnung 2007) |
Fläche: | 2576 km² |
Bevölkerungsdichte: | 76 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Dodoma ist die Hauptstadt von Tansania. |
Klima von Dodoma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 35 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 |
Absolutes Minimum, °C | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 8 |
Niederschlag, mm | 152 | 109 | 137 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 91 | 570 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Tansania / Dodoma