Daloa
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 6.8854104,-6.4525431}}
Daloa | |
Stadt | |
Land: | Elfenbeinküste |
Region: | Haut-Sassandra |
Department: | Daloa |
Geografie | |
Lage: | 6° 52′ N, 6° 27′ W |
Zeitzone: | UTC |
Demografie | |
Ethnien: | Bété, Gouro, Baule, Dioula und Mossi |
Einwohner: | 217.876 (Berechnung 2005) |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Pau (Frankreich) Campinas (Brasilien) |
Klima von Daloa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | |
Quelle: GeographyIQ |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Elfenbeinküste / Daloa