Cádiz
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 36.5281354,-6.2897714}}
Cádiz | |
in anderen Sprachen: | im Altertum: phönizisch Gadir, griechisch Gadeira, latein Gades |
Stadt | |
Land: | Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Andalusien |
Provinz: | Cádiz |
Comarca: | Bahía de Cádiz |
Geografie | |
Koordinaten: | 36° 32′ N, 6° 17′ W |
Höhe: | 11 m über NN |
Gewässer: | Atlantischer Ozean |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 127.200 (Schätzung 2008) |
Fläche: | 13 km² |
Bevölkerungsdichte: | 9.785 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Brest (Frankreich) Buenos Aires (Argentinien) Cartagena (Kolumbien) Havana (Kuba) Medway (Großbritannien) Montevideo (Uruguay) Tanger (Marokko) San Juan, Puerto Rico, Indio, Kalifornien (USA) Santos (Brasilien) Ad-Dakhla (Westsahara) |
hier geboren: | George Gordon Meade, spanisch-amerikanischer General im Sezessionskrieg (1815-1872) Emilio Castelar, spanischer Schriftsteller und Politiker (1832-1899) Manuel de Falla, spanischer Komponist (1876-1946) |
Klima von Cádiz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 15,9 | 17,5 | 20,2 | 21,5 | 24,6 | 28,8 | 33,0 | 33,1 | 30,2 | 25,0 | 20,1 | 16,8 | 23,9 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 5,4 | 6,6 | 7,7 | 9,4 | 12,1 | 15,3 | 18,0 | 18,4 | 16,8 | 13,3 | 9,2 | 7,1 | 11,6 |
Niederschlag, mm | 8,9 | 6,0 | 4,2 | 5,4 | 3,7 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | 6,7 | 8,6 | 10,9 | 59,8 |
Quelle: Agencia Estatal de Meteorología |