Bytom
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 50.3470528,18.914511}}
Bytom | |
vorher: | Bithom (zur Zeit der ersten Erwähnung) |
Deutsch: | Beuthen O.S. |
Stadt | |
Land: | Polen |
Woiwodschaft: | Schlesien |
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Gründungsjahr: | 1136 (erste schriftliche Erwähnung) |
Stadtrecht seit: | 1254 |
Geografie | |
Lage: | 50° 21′ N, 18° 55′ O |
Höhe: | 249 - 330 m über NN |
Gewässer: | Fluss Bytomka |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 184.328 (2008) |
Fläche: | 69.43 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.655 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Recklinghausen (Deutschland) Butte Silver Bow (USA) Vsetín (Tschechien) Dmitrow (Russland) |
hier geboren: | Ernst Gaupp, deutscher Anatom und Wirbeltiermorphologe (1865-1916) Max Tau, deutsch-jüdischer Schriftsteller (1897-1976) Martin Wein, deutscher Journalist und Übersetzer (1925-2010) |
Klima von Bytom | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 22 | 23 | 23 | 18 | 13 | 6 | 2 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | −4 | −4 | −1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | −3 | |
Niederschlag, mm | 30,5 | 29,2 | 32,5 | 36,8 | 52,8 | 59,4 | 73,7 | 51,1 | 45 | 35,3 | 37,6 | 32,8 | |
Quelle: weather.msn.com |