Bondoukou
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 8.0417193,-2.7996737}}
Bondoukou | |
Stadt | |
Land: | Elfenbeinküste |
Region: | Zanzan |
Department: | Bondoukou |
Geografie | |
Lage: | 8° 3′ N, 2° 59′ W |
Höhe: | 343 m über NN |
Gewässer: | Flüsse Wamo und Baya |
Zeitzone: | UTC |
Demografie | |
Einwohner: | 79.013 (Berechnung 2005) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Bondoukou ist die Hauptstadt der ivorischen Region Zanzan. |
Klima von Bondoukou | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | |
Quelle: GeographyIQ |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Elfenbeinküste / Bondoukou