Badajoz
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 38.8805349,-6.969803}}
Badajoz | |
in anderen Sprachen: | arabisch: Baṭalyaus |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Autonome Gemeinschaft: | Extremadura |
Provinz: | Badajoz |
Comarca: | Tierra de Badajoz |
Gründungsjahr: | 875 |
Geografie | |
Koordinaten: | 38° 52′ N, 6° 58′ W |
Höhe: | 184 m über NN |
Gewässer: | Fluss Guadiana |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 146.832 (Schätzung 2008) |
Fläche: | 1470 km² |
Bevölkerungsdichte: | 100 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Elvas, Santarém, Nazaré (Portugal) Blumenau (Brasilien) |
Sehenswürdigkeiten: | - Festung Alcazaba de Badajoz |
Klima von Badajoz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 12,8 | 14,4 | 17,2 | 20,6 | 24,4 | 30,0 | 33,3 | 33,9 | 28,9 | 23,3 | 16,7 | 13,3 | 22,2 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 3,9 | 4,4 | 7,2 | 8,9 | 11,7 | 15,6 | 17,2 | 17,8 | 16,1 | 12,2 | 7,2 | 4,4 | 10,6 |
Niederschlag, mm | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 17,4 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Badajoz