Ancona
Aus Wiki.sah
Ancona | |
| |
Geografie | |
Land | Italien |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 43° 37' N, 13° 31' O |
Höhe | 0 - 180 m über NN |
Gewässer | Adriatisches Meer |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 101.909 (2005) |
Bevölkerungsdichte | 816 Einw. je km² |
Ancona | |
| |
Geografie | |
Land | Italien |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 43° 37' N, 13° 31' O |
Höhe | 0 - 180 m über NN |
Gewässer | Adriatisches Meer |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 101.909 (2005) |
Bevölkerungsdichte | 816 Einw. je km² |