Liste bemannter suborbitalen Flüge
Aus Wiki.sah
| Datum | Mission | Besatzung | Land | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 5. Mai 1961 | Mercury-Redstone 3 | Alan Shepard | USA | Erster suborbitaler Flug, erster Amerikaner im Weltall |
| 21. Juli 1961 | Mercury-Redstone 4 | Virgil Grissom | USA | |
| 19. Juli 1963 | X-15 Flight 90 | Joseph A. Walker | USA | Erstes flugzeugähnliches Raumfahrzeug im All |
| 22. August 1963 | X-15 Flight 90 | Joseph A. Walker | USA | Erste Person und erstes Raumfahrzeug, die zwei Flüge im All absolviert haben. |
| 5. April 1975 | Sojuz 18a | Wassilij Lasarew, Oleg Makarow | UdSSR | Mission abgebrochen |
| 24. Juni 2004 | SpaceShipOne Flight 15P | Mike Melvill | USA | Erster kommerzieller suborbitaler Flug |
| 29. September 2004 | SpaceShipOne Flight 16P | Mike Melvill | USA | Ansari X-Prize |
| 4. Oktober 2004 | SpaceShipOne Flight 16P | Brian Binnie | USA | Ansari X-Prize |
Pfad: Home / Astronomie / Raumfahrt / Listen /Liste bemannter suborbitalen Flüge