Entwicklung der Feinstaubbelastung in deutschen Städten und auf dem Land
Aus Wiki.sah
Die Entwicklung der Feinstaubkonzentration (PM10) innerhalb in der Bundesrepublik Deutschland[1] in µg/m³. Seit Mitte der 1990er Jahre sind die Werte rückläufig.
| ländlicher Hintergrund | städtischer Hintergrund | verkehrsnah | |
|---|---|---|---|
| 1995 | 22 | 33 | 45 |
| 1996 | 24 | 36 | 50 |
| 1997 | 21 | 32 | 44 |
| 1998 | 18 | 27 | 40 |
| 1999 | 17 | 26 | 37 |
| 2000 | 17 | 24 | 34 |
| 2001 | 18 | 24 | 33 |
| 2002 | 19 | 26 | 35 |
| 2003 | 21 | 28 | 37 |
| 2004 | 17 | 23 | 32 |
| 2005 | 18 | 24 | 33 |
| 2006 | 19 | 25 | 33 |
| 2007 | 16 | 21 | 28 |
| 2008 | 15 | 20 | 27 |
| 2009 | 16 | 21 | 28 |
| 2010 | 17 | 22 | 29 |
| 2011 | 17 | 22 | 28 |
| 2012 | 14 | 19 | 24 |
| 2013 | 15 | 19 | 25 |
| 2014 | 15 | 19 | 25 |
| 2015 | 14 | 18 | 23 |
| 2016 | 13 | 17 | 22 |
| 2017 | 13 | 17 | 21 |
| 2018 | 14 | 18 | 22 |
Quellennachweise
|